09Stage2 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
D/Eブロック 5/31 島内体育館 |
GOKKO |
AVALANCHE | アドベン ちゃ〜 |
Irie くらしっくす |
美須々 フットサル |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
GOKKO | × 2-6 | × 1-4 | × 0-4 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 | 5 | |
AVALANCHE | ○ 6-2 | ○ 6-0 | △ 1-1 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 | 1 | |
アドベンちゃ〜 | ○ 4-1 | × 0-6 | × 0-4 | ○ 2-1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | 6 | 3 | |
Irieくらしっくす | ○ 4-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | △ 1-1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
美須々フットサル | ○ 2-0 | × 1-4 | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 4 |
Cブロック 5/17 ホワイトサブ |
上田西アルファ | Malabarista | 上田西ベータ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
上田西アルファ | 1回線 | × 0-5 | 1回線 | × 1-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | 3 | ||
2回戦 | × 0-4 | 2回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
3回戦 | △ 1-1 | 3回戦 | △ 0-0 | |||||||||||
Malabarista | 1回戦 | ○ 5-0 | 1回線 | ○ 1-0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 | 1 | ||
2回戦 | ○ 4-0 | 2回戦 | ○ 2-1 | |||||||||||
3回戦 | △ 1-1 | 3回戦 | × 0-1 | |||||||||||
上田西ベータ | 1回戦 | ○ 3-1 | 1回線 | × 0-1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | ||
2回戦 | △ 1-1 | 2回戦 | × 1-2 | |||||||||||
3回戦 | △ 0-0 | 3回戦 | ○ 1-0 |
Bブロック 5/10 長野運動公園 |
F.C.エステーラ | アトラクティボ | フットモンキー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
F.C.エステーラ | 1回線 | × 0-3 | 1回線 | × 0-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||
2回戦 | × 0-4 | 2回戦 | × 0-1 | |||||||||||
3回戦 | × 0-3 | 3回戦 | ○ 2-0 | |||||||||||
アトラクティボ | 1回戦 | ○ 3-0 | 1回線 | △ 1-1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 | ||
2回戦 | ○ 4-0 | 2回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
3回戦 | ○ 3-0 | 3回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
フットモンキー | 1回戦 | ○ 1-0 | 1回線 | △ 1-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||
2回戦 | ○ 1-0 | 2回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
3回戦 | × 0-2 | 3回戦 | △ 1-1 |
Aブロック 4/5 ホワイイトサブ |
A・C トレアドール |
PRO | Luzir Do La | Jaccoi | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝 点 |
順位 |
A・Cトレアドール(b) | △ 1-1 | × 2-6 | ○ 2-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 3 | |
PRO(b) | △ 1-1 | × 1-3 | ○ 4-0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Luzir Do La | ○ 6-2 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | |
Jaccoi(b) | × 0-2 | × 0-4 | × 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 4 |