2010Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                  

                                 


ビギナーの部


Lブロック
9/23 島内体育館
ねこのしっぽ組 Friends 勤青FC 勝点 順位
ねこのしっぽ組 1回線 ○ 2-1 1回線 ○ 1-0 5 1 0 10 4 6 15 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 2-0
3回戦 ○ 2-0 3回戦 × 2-3
Friends 1回戦 × 1-2 1回線 ○ 1-0 2 4 0 5 7 -2 6 2
2回戦 × 0-1 2回戦 × 0-1
3回戦 × 0-2 3回戦 ○ 3-1
勤青FC 1回戦 × 0-1 1回線 × 0-1 2 4 0 5 9 -4 6 3
2回戦 × 0-2 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ○ 3-2 3回戦 × 1-3
※1位 ねこのしっぽ組 さんが決勝進出


Kブロック
9/20 長野運動公園S
NBC
サッカー部
VuvuZela
Link
I-rie FC.Roots 勝点 順位
NBCサッカー部(sb) △ 0-0 × 1-2 × 0-4 × 0-3 0 3 0 1 9 -8 1 0
VuvuZela
△ 0-0 ○ 1-0 ○ 5-0 △ 1-1 2 0 2 7 1 6 8 1
Link(mix)
○ 2-1 × 0-1 ○ 3-0 ○ 2-1 3 1 0 7 3 4 9 0
I-rie(sb) ○ 4-0 × 0-5 ×0-3 × 1-2 1 3 0 5 10 -5 3 0
FC.RootsⅡ ○ 3-0 △ 1-1 × 1-2 ○ 2-1 2 1 1 7 4 3 7 2
エントリー数不足のためスーパービギナー・ミックスと合同開催 ※1 位  VuvuZelaⅡ  さんが決勝へ進出



Jブロック
9/19 ホワイトサブ
GIANT KILLING フォルトゥナ 上田西ベータ 勝点 順位
GIANT KILLING 1回線 ×0-2 1回線 ○ 1-0 2 3 1 5 7 -2 7 2
2回戦 × 0-1 2回戦 △ 2-2
3回戦 × 0-1 3回戦 ○ 2-1
フォルトゥナ 1回戦 ○ 2-0 1回線 △ 1-1 4 0 2 10 3 7 14 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 3-0
3回戦 ○ 1-0 3回戦 △ 2-2
上田西ベータ 1回戦 × 0-1 1回線 △ 1-1 0 3 3 6 11 -5 3 3
2回戦 △ 2-2 2回戦 × 0-3
3回戦 × 1-2 3回戦 △ 2-2
※1位 フォルトゥナ さんが決勝進出



Iブロック
9/12 島内体育館
FC.Ohana ファブリーズ 王下七武海 泥門
びびるばっつ
得失 勝点 順位
FC.Ohana × 0-2 △ 1-1 × 0-1 0 2 1 1 4 -3 1 4
ファブリーズ ○ 2-0 × 0-2 ○ 2-1 2 1 0 4 3 1 6 2
王下七武海 △ 1-1 ○ 2-0 ○ 2-0 2 0 1 5 1 4 7 1
泥門びびるばっつ ○ 1-0 × 1-2 × 0-2 1 2 0 2 4 -2 3 3
※1位 王下七武海 さんが決勝へ進出


Hブロック
9/5 ホワイトサブ
フット
モンキー
シュウエンカイ
Divertida アーデン1 R.N.A 勝点 順位
フットモンキー ×0-2 △ 1-1 × 0-1 ○ 2-0 1 2 1 3 4 -1 4 4
シュウエンカイ
○ 2-0 ○ 1-0 ○ 2-1 × 1-2 3 1 0 6 3 3 9 1
Divertida △ 1-1 × 0-1 ○ 2-0 ○ 3-1 2 1 1 6 3 3 7 2
アーデン1 ○ 1-0 × 1-2 ×0-2 ○ 5-0 2 2 0 7 4 3 6 3
R.N.A ×0-2 ○ 2-1 × 1-3 × 0-5 1 3 0 3 11 -8 3 5
 ※1位 シュウエンカイ さんが決勝へ進出


Gブロック
8/29 ホワイトサブ
南小ファイターズ NAPALM
守テク Libertine FC.Roots 勝点 順位
南小ファイターズ ○ 3-1 ○ 1-0 △ 1-1 × 1-2 2 1 1 6 4 2 7 3
NAPALM
× 1-3 ○ 5-0 × 0-1 △ 2-2 1 2 1 8 6 2 4 4
守テク × 0-1 × 0-5 × 2-4 × 0-4 0 4 0 2 14 -12 0 5
Libertine △ 1-1 ○ 1-0 ○ 4-2 ○ 1-0 3 0 1 7 3 4 10 1
FC.Roots ○ 2-1 △ 2-2 ○ 4-0 × 0-1 2 1 1 8 4 4 7 2
 ※1位Libertina さんが決勝へ進出


Fブロック
8/15 ホワイトサブ
綿50% 南稜クラブ ハマーンカーン FCアラーニャ 得失 勝点 順位
綿50%(sb) ○ 3-1 ○ 2-1 ○ 4-1 3 0 0 9 3 6 9 0
南稜クラブ × 1-3 × 3-5 ○ 3-2 1 2 0 7 10 -3 3 2
ハマーンカーン × 1-2 ○ 5-3 ○ 2-1 2 1 0 8 6 2 6 1
FCアラーニャ(sb) × 1-4 × 2-3 ×1-2 0 3 0 4 9 -5 0 0
※ハマーンカーンさんが決勝進出
sb登録の綿50%さんは別枠でビギナー決勝へエントリー


Eブロック
8/8 島内体育館
P.P.P レッグ
マジックX
FC 
西の子ら
thelonica VuvuZela 勝点 順位
P.P.P ○ 1-0 × 0-1 △ 1-1 △ 1-1 1 1 2 3 3 0 5 4
レッグマジックX
× 0-1 ○ 3-2 ○ 3-0 △ 4-4 2 1 1 10 7 3 7 2
FC 西の子ら ○ 1-0 × 2-3 ○ 6-1 ○ 2-0 3 1 0 11 4 7 9 1
thelonica △ 1-1 × 0-3 ×1-6 × 0-4 0 3 1 2 14 -12 1 5
VuvuZela △ 1-1 △ 4-4 ×0-2 ○ 4-0 1 1 2 9 7 2 5 3
 ※1位FC 西の子ら さんが決勝へ進出



Dブロック
7/18 島内体育館
軍団なりすけ 両小野UNIÃO 商短(MIX) 勝点 順位
がんば安曇野 1回線 ○ 5-0 1回線 △ 0-0 3 1 2 11 3 8 11 2
2回戦 ○ 3-0 2回戦 △ 0-0
3回戦 ○ 2-1 3回戦 ×1-2
AKBプリティー8 1回戦 × 0-5 1回線 × 0-2 0 6 0 1 20 -19 0 3
2回戦 × 0-3 2回戦 × 0-3
3回戦 ×1-2 3回戦 × 0-5
商短 1回戦 △ 0-0 1回線 ○ 2-0 4 0 2 12 1 11 14 1
2回戦 △ 0-0 2回戦 ○ 3.-0
3回戦 ○ 2-1 3回戦 ○ 5-0
※1位 商短さんが決勝進出


Cブロック
7/18 東部体育館
ニャンキース SHIODA FUTSAL
蹴友族 FC・SPIRITS NAZCA 勝点 順位
ニャンキース(sb) △ 0-0 ○ 1-0 ×0-2 ×0-2 1 2 1 1 4 -3 4
SHIODA FUTSAL
CREW
△ 0-0 ○ 2-0 △ 0-0 ○ 2-1 2 0 2 4 1 3 8 1
蹴友族 × 0-1 ×0-2 ○ 1-0 △ 0-0 1 2 1 1 3 -2 4 3
FC・SPIRITS(sb) ○ 2-0 △ 0-0 × 0-1 ○ 2-0 2 1 1 4 1 3 7
NAZCA ○ 2-0 ×1-2 △ 0-0 ×0-2 1 2 1 3 4 -1 4 2
スーパービギナーと合同開催 ※1位SHIODA FUTSAL CREWさんが決勝へ進出


Bブロック
7/11 島内体育館
TRICELL BUCK
WHEATS
やなっちFC らぼえむ ねこの
しっぽ組
勝点 順位
TRICELL(sb) × 0-6 × 0-5 × 0-6 × 1-6 0 4 0 1 23 -22 0
FC.BUCKWHEATS ○ 6-0 △ 1-1 ○ 4-1 ○ 2-0 3 0 1 13 2 11 10 1
やなっちFC(sb) ○ 5-0 △ 1-1 ×0-2 ×0-2 1 2 1 6 5 1 4
らぼえむ(sb) ○ 6-0 × 1-4 ○ 2-0 × 0-1 2 2 0 9 5 4 6
ねこのしっぽ組 ○ 6-1 ×0-2 ○ 2-0 ○ 1-0 3 1 0 9 3 6 9 2
スーパービギナーと合同開催 ※1位FC.BUCKWHEATSさんが決勝へ進出



Aブロック
7/11 東部体育館
paradiso アセイボ パイオキシン 我流 KFC Orion 勝点 順位
F-paradiso ○ 3-0 ○ 4-0 × 1-3 ○ 3-0 △ 1-1 3 1 1 12 4 8 10 2
アセイボFC(sb) × 0-3 ○ 2-0 △ 1-1 ○ 2-0 ○ 1-0 3 1 1 6 4 2 10
パイオキシン(sb) × 0-4 ×0-2 ×0-2 × 0-1 × 0-7 0 5 0 0 16 -16 0
我流(sb) ○ 3-1 △ 1-1 ○ 2-0 ○ 4-2 × 0-3 3 1 1 10 7 3 10
KFC(sb) × 0-3 ×0-2 ○ 1-0 × 2-4 × 0-5 1 4 0 3 14 -11 3
FC Orion △ 1-1 × 0-1 ○ 7-0 ○ 3-0 ○ 5-0 3 1 1 16 2 14 10 1
スーパービギナーと合同開催 ※1位FC Orionさんが決勝へ進出