2010Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
ビギナーの部
Nブロック 12/19 島内体育館 |
上松電子 | respo | 風林火山 | ろばたFC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
上松電子 | × 1-2 | × 2-7 | ○ 3-2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 | 3 | |
respo | ○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 4-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
風林火山 | ○ 7-2 | △ 1-1 | ○ 2-1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | |
ろばたFC | × 2-3 | × 1-4 | × 1-2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 |
Mブロック 12/19 東部体育館 |
FC. TAKANE |
JOGAR |
ORIGINAL -F |
FC丸の内 | Magic | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
FC.TAKANE | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 6-1 | ○ 3-2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | |
JOGAR | × 0-2 | △ 1-1 | ○ 6-0 | △ 1-1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
ORIGINAL-F |
○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 8-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 1 | |
FC丸の内 | × 1-6 | × 0-6 | × 0-8 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 | 5 | |
Magic | × 2-3 | △ 1-1 | × 1-2 |
○ 2-0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
Lブロック 12/12長野運動公園S |
Samurai Boys | NEX | Glee Style | おやき村 ボンバーズ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Samurai Boys | △ 2-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
NEX | △ 2-2 | ○ 6-0 | ○ 3-2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
Glee Style | × 0-3 | × 0-6 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | |
おやき村 ボンバーズ |
○ 3-0 | × 2-3 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Kブロック 12/12長野運動公園S |
Divertida | Arden-1 |
ふらっと5 |
フット モンキー |
ミストラル | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Divertida | ○ 3-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
Arden-1 | × 2-3 | △ 1-1 | × 2-3 | × 1-3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | 5 | |
ふらっと5 |
○ 1-0 | △ 1-1 | △ 2-2 | × 0-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 3 | |
フットモンキー | × 0-1 | ○ 3-2 | △ 2-2 | × 0-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 4 | |
ミストラル | × 0-3 | ○ 3-1 | ○ 4-0 |
○ 2-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 |
Jブロック 12/5 島内体育館 |
IVY | いちごファミリー | レッグマジックX | 泥門 でびるばっつ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
IVY | ○ 1-0 | × 0-6 | × 0-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | 3 | |
いちごファミリー | × 0-1 | × 0-7 | × 0-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 4 | |
レッグマジックX | ○ 6-0 | ○ 7-0 | ×1-2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 2 | |
泥門でびるばっつ | ○ 4-0 | ○ 5-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Iブロック 11/28 島内体育館 |
上條Japan | ファブリーズ | FRIENDS | ピアザー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
上條Japan | △ 0-0 | ○ 2-1 | × 0-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | |
ファブリーズ | △ 0-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
FRIENDS | ×1-2 | △ 1-1 | △ 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 4 | |
ピアザー | ○ 3-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Hブロック 11/28 ホワイトサブ |
YOSHIDA.F.C | thelonica | シュウエンカイⅡ | 桃太郎ランド | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
YOSHIDA.F.C | ○ 4-0 | × 1-2 | × 2-3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
thelonica | × 0-4 | × 1-4 | × 1-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 3 | |
シュウエンカイⅡ | ○ 2-1 | ○ 4-1 | × 1-3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
桃太郎ランド(OP) | ○ 3-2 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Gブロック 11/28 ホワイトサブ |
SHIODA FUTSAL CREW | FCリベラー | FC TASK | BONITON FC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
SHIODA FUTSAL CREW | × 0-2 | × 2-3 | × 2-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4 | |
FCリベラー | ○ 2-0 | ○ 3-0 | △ 2-2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
FC TASK | ○ 3-2 | × 0-3 | × 0-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 | 3 | |
BONITON FC | ○ 5-2 | △ 2-2 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |
Fブロック 11/21 ホワイトサブ |
SHY-T | ピノキウォ | さおにゃん? | こっちゃん。 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
SHY-T | × 2-4 | × 1-8 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 2 | |
ピノキウォ | ○ 4-2 | × 0-1 | △ 2-2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
さおにゃん?(OP) | ○ 8-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | |
こっちゃん。(OP) | ○ 3-0 | △ 2-2 | × 0-3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Eブロック 11/14 ホワイトサブ |
P.P.P | CUBE | Heven's Crow | Braive Age |
AHMULEKE | HT931 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
P.P.P | × 1-3 | ○ 1-0 | △ 2-2 | ×1-2 | △ 2-2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 3 | |
CUBE | ○ 3-1 | △ 2-2 | × 0-1 | × 0-1 | × 0-1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
Heven's Crow | × 0-1 | △ 2-2 | △ 1-1 | × 0-3 | △ 0-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 5 | |
Braive Age | △ 2-2 | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 4-3 | × 2-4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
AHMULEKE | ○ 2-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | × 3-4 | × 0-1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | |
HT931(OP) | △ 2-2 | ○ 1-0 | △ 0-0 | ○ 4-2 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
Dブロック 11/7 島内体育館 |
王下七武海 | がんば安曇野 | 創造学園高校 | RONDBELL | FC.Roots | AVALANCHE | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
王下七武海 | ○ 2-1 | × 1-6 | ○ 1-0 | ×0-2 | × 0-5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 6 | 3 | |
がんば安曇野 | × 1-2 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | × 1-5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 6 | 2 | |
創造学園高校(OP) | ○ 6-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | △ 1-1 | × 1-4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | |
RONDBELL | × 0-1 | × 0-1 | × 0-3 | × 0-1 | × 1-5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 4 | |
FC.Roots | ○ 2-0 | × 0-1 | △ 1-1 | ○ 1-0 | × 0-3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1 | |
AVALANCHE(OP) | ○ 5-0 | ○ 5-1 | ○ 4-1 | ○ 5-1 | ○ 3-0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | 1 |
Cブロック 11/7 長野運動公園S |
小島造園 | ユニオーラ上田 | シュウエンカイ | 上田西 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
小島造園 | ○ 2-1 | △ 0-0 | ○ 5-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
ユニオーラ上田 | × 1-2 | × 2-3 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
シュウエンカイ | △ 0-0 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
上田西(OP) | × 1-5 | × 1-3 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bブロック 10/31 東部体育館 |
Hi-jinjha | 楓神 |
サイクロンV |
NAPALM | リュシオOB | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Hi-jinjha | △ 2-2 | ○ 2-0 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | |
楓神 |
△ 2-2 | ○ 3-0 | △ 2-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
サイクロンV |
× 0-2 | × 0-3 | △ 4-4 | ○ 4-2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | 4 | |
NAPALM | × 1-4 | △ 2-2 | △ 4-4 | ○ 1-0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 3 | |
リュシオOB | × 0-3 | △ 1-1 | × 2-4 |
× 0-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 5 |
Aブロック 10/17 千曲市勤体 |
チーム雅 | FC NIPLO |
我流 |
SN. United |
びくとりー まぐなむ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
チーム雅 | ○ 3-2 | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
FC NIPLO |
× 2-3 | × 0-4 | ○ 2-1 | △ 0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 2 | |
我流 |
△ 1-1 | ○ 4-0 | ○ 1-0 | × 1-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
SN.United | × 0-1 | × 1-2 | × 0-1 | △ 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 | |
びくとりーまぐなむ | × 0-1 | △ 0-0 | ○ 2-1 | △ 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |