2011Stage1 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
スーパービギナーの部
Pブロック 3/13 島内体育館 |
snow splash | 栄光製作所 第一工場 |
エスポワール | 松本 柳 | 真誠 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
snow splash | ○ 6-0 | △ 1-1 | × 0-1 | ○ 4-1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | |
栄光製作所 第一工場 |
× 0-6 | × 1-3 | × 1-2 | △ 1-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 | 4 | |
エスポワール | △ 1-1 | ○ 3-1 | × 0-1 | ○ 5-0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | |
松本 柳 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ -0 | ○ 4-1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | |
真誠 | × 1-4 | △ 1-1 | × 0-5 | × 1-4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 | 5 |
Oブロック 3/13 島内体育館 |
トリット・ゲゼレ | FFC mentues | Discord | 栄光製作所 第二工場 |
SDK F.C. | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
トリット・ゲゼレ | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
FFC mentues | × 0-2 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | △ 0-0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
Discord | × 0-3 | × 2-3 | × 1-2 | ○ 2-0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 | 4 | |
栄光製作所 第二工場 |
× 1-3 | × 0-2 | ○ 2-1 | × 1-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | 5 | |
SDK F.C. | ○ 2-1 | △ 0-0 | × 0-2 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Nブロック 3/13 東部体育館 |
PEP'S | 我流 | FCアグーリ | fassst.V-FC | レッドデビルズ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
PEP'S | × 2-4 | ○ 3-1 | ○ 5-2 | ○ 10-1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 9 | 2 | |
我流 | ○ 4-2 | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ○ 7-0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
FCアグーリ | × 1-3 | × 0-3 | ○ 2-0 | ○ 3-2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | |
fassst.V-FC | × 2-5 | × 0-1 | × 0-2 | ○ 2-0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4 | |
レッドデビルズFC | × 1-10 | × 0-7 | × 2-3 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0 | 5 |
Mブロック 3/6 島内体育館 |
ぶらすたぁず | 3EB | S-FIVE | Glee Style | K.F.C | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ぶらすたぁず | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | |
3EB | × 0-1 | ○ 3-2 | ○ 1-0 | × 1-4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | |
S-FIVE | × 0-1 | × 2-3 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 5 | |
Glee Style | × 0-2 | × 0-1 | ○ 2-0 | △ 2-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 4 | |
K.F.C | × 1-2 | ○ 4-1 | ○ 2-1 | △ 2-2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 |
Lブロック 3/6 東部体育館 |
バービー ボーイズ |
Radion | ピークル | 蹴遊族 | NRC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
バービーボーイズ | × 0-2 | × 0-4 | × 1-8 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 5 | |
Radion | ○ 2-0 | × 0-1 | × 0-5 | ○ 4-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
ピークル | ○ 4-0 | ○ 1-0 | × 0-2 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
蹴遊族 | ○ 8-1 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 10 | 1 | |
NRC | ○ 2-0 | × 0-4 | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 |
Kブロック 3/6 東部体育館 |
シャルマン04 | コーポ矢嶋 | 上田ユナイテッド | pezon.f.c | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
シャルマン04 | ○ 4-0 | △ 2-2 | ○ 3-1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | |
コーポ矢嶋 | × 0-4 | × 0-4 | × 1-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 4 | |
上田ユナイテッド | △ 2-2 | ○ 4-0 | × 0-3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
pezon.f.c | × 1-3 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Jブロック 2/27 ホワイトサブ |
FC丸の内 | セブン ジュニアーズ |
上條Japan | 柳町 スポーツクラブ |
FCメーラ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
FC丸の内 | △ 2-2 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 | 4 | |
セブンジュニアーズ | △ 2-2 | × 0-5 | ×0-6 | × 0-9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 | 5 | |
上條Japan | ○ 3-1 | ○ 5-0 | × 1-2 | △ 2-2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
柳町スポーツクラブ | ○ 3-0 | ○ 6-0 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1 | |
FCメーラ | ○ 3-0 | ○ 9-0 | △ 2-2 | △ 1-1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | 8 | 2 |
Iブロック 2/20 島内体育館 |
まっつもん | 足猿遊楽 | BUSTA | FELIZ | うさびっち | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
まっつもん | × 1-2 | △ 1-1 | × 1-3 | × 0-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 4 | |
足猿遊楽 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | × 1-2 | × 0-3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | |
BUSTA | △ 1-1 | × 1-3 | × 0-8 | × 0-7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | -17 | 1 | 5 | |
FELIZ | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 8-0 | × 0-2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 | |
うさびっち | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 7-0 | ○ 2-0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 |
Hブロック 2/20 ホワイトサブ |
Arden-2 | 吉田工業2nd | NTN上伊那 | SYC | respo | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Arden-2 | ○ 4-0 | △ 1-1 | ○ 2-1 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
吉田工業2nd | × 0-4 | △ 1-1 | × 2-3 | × 0-1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 5 | |
NTN上伊那 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 2-1 | △ 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
SYC | × 1-2 | ○ 3-2 | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 4 | |
respo | ○ 1-0 | ○ 1-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Gブロック 2/20 ホワイトサブ |
DFC フットサルクラブ |
Arden-3 | パイオキシン | FC金魂 | 吉田工業 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
DFC フットサルクラブ |
○ 2-1 | ○ 2-0 | × 2-3 | × 0-3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | |
Arden-3 | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-2 | △ 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 4 | |
パイオキシン | × 0-2 | △ 1-1 | × 0-1 | × 0-6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | 5 | |
FC金魂 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 0-1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
吉田工業 | ○ 3-0 | △ 0-0 | ○ 6-0 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Fブロック 2/13 ながたドーム |
チェリーナイツ | R.N.A | SANYO TOOL FC | FC nec Ⅱ | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
チェリーナイツ | × 1-2 | ○ 4-1 | × 0-2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
R.N.A | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
SANYO TOOL FC | × 1-4 | × 0-1 | × 0-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | |
FC nec Ⅱ | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Eブロック 2/13 ながたドーム |
☆BOM☆ | FOLLIA | WORKINS!! | RONDBELL-B | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
☆BOM☆ | × 0-4 | × 1-2 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 3 | |
FOLLIA | ○ 4-0 | × 0-2 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
WORKINS!! | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
RONDBELL-B | × 1-3 | △ 1-1 | × 0-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 |
C-2ブロック 2/13 ホワイトサブ |
セロリA | FC ねっちゅー |
双葉FC | バヤリース | AFRO POWER | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
セロリA | × 0-1 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 5 | |
FCねっちゅー | ○ 1-0 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | |
双葉FC | × 1-2 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 1-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | |
バヤリース | ○ 3-0 | ○ 2-0 | × 0-1 | △ 2-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
AFRO POWER | ○ 4-1 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | △ 2-2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 |
Dブロック 1/30 島内体育館 |
瀬川さん | T・F・O・A | TRICEL | FF.C | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
瀬川さん | ○ 4-2 | ○ 3-1 | ○ 4-2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | |
T・F・O・A | × 2-4 | ○ 3-0 | × 1-2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
TRICEL | × 1-3 | × 0-3 | △ 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 4 | |
FF.C | × 2-4 | ○ 2-1 | △ 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 |
Cブロック 1/30 ホワイトサブ |
FCジンオウガ | FC ジャンキーズ |
工科短大 |
健康クラブ | VIVA! CALCIO |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
FCジンオウガ | × 0-3 | ○ 4-0 | × 2-8 | △ 0-0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | 4 | |
FCジャンキーズ |
○ 3-0 | ○ 2-0 | × 1-4 | × 2-4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | |
工科短大 |
× 0-4 | × 0-2 | × 0-1 | × 1-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 5 | |
健康クラブ | ○ 8-2 | ○ 4-1 | ○ 1-0 | × 1-2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | |
VIVA!CALCIO | △ 0-0 | ○ 4-2 | ○ 4-1 |
○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 |
Bブロック 1/23 ながたドーム |
㈱東信鋼鉄 | RONDBELL A |
FC nec |
LOOSE | チーム雅 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
㈱東信鋼鉄 | × 0-3 | × 0-1 | × 0-1 | △ 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 5 | |
RONDBELL A |
○ 3-0 | ○ 2-1 | × 2-3 | × 0-2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | |
FC nec |
○ 1-0 | × 1-2 | △ 2-2 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
LOOSE | ○ 1-0 | ○ 3-2 | △ 2-2 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
チーム雅 | △ 1-1 | ○ 2-0 | × 0-1 | ○ 1-0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Aブロック 1/16 島内体育館 |
やなっちFC | GANBA RUCA B |
CUT BACK |
HONJO .FC |
信蹴FC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
やなっちFC | ○ 5-1 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ○ 5-0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | 1 | |
GANBARUCA B |
× 1-5 | △ 2-2 | ○ 4-3 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 | 2 | |
CUT BACK |
× 1-4 | △ 2-2 | × 0-2 | × 0-2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | 5 | |
HONJO.FC | × 0-3 | × 3-4 | ○ 2-0 | × 2-3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 3 | 4 | |
信蹴FC | × 0-5 | × 1-2 | ○ 2-0 | ○ 3-2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 | 3 |