09Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


         
     

                          
              

ビギナーの部


Lブロック
9/22 ホワイトサブ
インドネシア
FC
メイムーチ ジークロート snatch
順位
インドネシアFC × 4-7 × 1-3 × 1-2 0 3 0 6 12 -6 0 4
メイムーチ ○ 7-4 × 2-3 △ 2-2 1 1 1 11 9 2 4 3
ジークロート ○ 3-1 ○ 3-2 × 2-3 2 1 0 8 6 2 6 2
snatch ○ 2-1 △ 2-2 ○ 3-2 2 0 1 7 5 2 9 1


Kブロック
9/21 ホワイトサブ
神衆 MU-MIN'S .com サイクロン
マグナム

順位
神衆 × 2-3 ○ 3-2 × 1-3 1 2 0 6 8 -2 3 3
MU-MIN'S ○ 3-2 ×0-1 ×0-1 1 2 0 3 4 -1 3 2
.com × 2-3 ○ 1-0 × 2-4 1 2 0 5 7 -2 3 4
サイクロンマグナム ○ 3-1 ○ 1-0 ○ 4-2 3 0 0 8 3 5 9 1


Jブロック
9/21  島内体育館
フット
モンキー
LOOSE POLYMER 佐久穂G.A
数理FC 勝点 順位
フットモンキー △ 1-1 ×1-4 △ 2-2 ○ 3-1 1 1 2 7 8 -1 5 5
LOOSE △ 1-1 ×0-2 ○ 4-1 △ 0-0 1 1 2 5 4 1 5 3
POLYMER ○ 4-1 ○ 2-0 ×0-4 ×1-3 2 2 0 7 8 -1 6 1
佐久穂G.A △ 2-2 ×1-4 ○ 4-0 △ 2-2 1 1 2 9 8 1 5 2
数理FC × 1-3 △ 0-0 ○ 3-1 △ 2-2 1 1 2 6 6 0 5 4


Iブロック
9/13  島内体育館
上松電子
ファブリーズ ビック
ボーナス
ふらっと5
ロヴェシャータ 勝点 順位
上松電子 ○ 5-1 ○ 3-0 ○ 2-0 △ 3-3 3 0 1 13 4 9 10 1
ファブリーズ ×1-5 ×1-2 ×0-1 ×0-2 0 4 0 2 10 -8 0 5
ビックボーナス × 0-3 ○ 2-1 ×0-2 ×0-5 1 3 0 2 11 -9 3 4
ふらっと5 ×0-2 ○ 1-0 ○ 2-0 ○ 2-1 3 1 0 5 3 2 9 2
ロヴッシャータ △ 3-3 ○ 2-0 ○ 5-0 ×1-2 2 1 1 11 5 6 7 3


Hブロック
9/6 東部体育館
F.C鹿教湯HP FC.Azega FC SESAME
U
バット
プレミアム

順位
F.C鹿教湯HP ○ 6-1 × 0-3 △ 1-1 1 1 1 7 5 2 4 3
FC.Azega × 1-6 × 3-5 × 1-4 0 3 0 5 15 -10 0 4
FC SESAMEU ○ 3-0 ○ 5-3 △ 2-2 2 0 1 10 5 5 7 1
バットプレミアム △ 1-1 ○ 4-1 △ 2-2 1 0 2 7 4 3 5 0


F/Gブロック
8/30長野運動公園S
NAPALM
1Q87 DSR 南陵クラブ
C.P.Back サンデー 勝点 順位
NAPALM 2 △ 1-1 × 1-5 △ 3-3 2 0 1 2 5 9 -4 2 6
1Q87 △ 1-1 2 △ 1-1 × 3-4 2 2 0 1 2 5 6 -1 2 4
DSR ○ 5-1 △ 1-1 2 2 2 × 0-2 1 1 1 6 4 2 4 3
南稜クラブ ○ 4-3 2 2 △ 1-1 △ 2-2 1 0 2 7 6 1 5 2
C.P.Back △ 3-3 2 2 △ 1-1 2 × 1-2 0 1 2 5 6 -1 2 4
サンデー 2 2 ○ 2-0 △ 2-2 ○ 2-1 2 2 0 1 6 3 3 7 1


Eブロック
8/16 島内体育館
輝希U BLUE・ME-ME FC
.BUCKWHEATS
蹴友族
順位
輝希U × 0-2 × 1-5 × 2-6 0 3 0 3 13 -10 0 4
BLUE・ME-ME ○ 2-0 × 3-4 ○ 3-0 2 1 0 8 4 4 6 2
FC.BUCKWHEATSU ○ 5-1 ○ 4-3 ○ 3-0 3 0 0 12 4 8 9 1
蹴友族 ○ 6-2 × 0-3 × 0-3 1 2 0 6 8 -2 3 3


Dブロック
8/2 長野運動公園S
P.P.P シュウエンカイ FC SESAME 森テク
順位
P.P.P × 0-7 × 2-3 ○ 4-2 1 2 0 6 12 -6 3 3
シュウエンカイ ○ 7-0 ○ 3-2 ○ 3-1 3 0 0 13 3 10 9 1
FC SESAME ○ 3-2 × 2-3 ○ 3-1 2 1 0 8 6 2 6 2
森テク × 2-4 × 1-3 × 1-3 0 3 0 4 10 -6 0 4


Cブロック
7/26  島内体育館
KFC FC.
BUCKWHEATS
王下七武海 RONDBELL
FC

順位
KFC × 0-1 × 1-3 ○ 2-0 1 2 0 3 4 -1 3 3
FC.BUCKWHEATS ○ 1-0 △ 3-3 ○ 3-1 2 0 1 7 4 3 7 2
王下七武海 ○ 3-1 △ 3-3 ○ 4-0 2 0 1 10 4 6 7 1
RONDBELL FC × 0-2 × 1-3 × 0-4 0 3 0 1 9 -8 0 4


Bブロック
7/12  島内体育館
低重音 がんば安曇野 輝希 FC ALTERNEIN
順位
低重音 × 0-5 ○ 2-1 × 0-2 1 2 0 2 8 -6 3 3
がんば安曇野 ○ 5-0 ○ 6-0 △ 1-1 2 0 1 12 1 11 7 1
輝希 × 1-2 × 0-6 × 1-8 0 3 0 2 16 -14 0 4
FC ALTERNEIN ○ 2-0 △ 1-1 ○ 8-1 2 0 1 11 2 9 7 2


Aブロック
7/5  東部体育館
ALPS CRUSHER アーデン トレアドール
順位
ALPS ○ 2-1 ○ 2-1 ○ 4-1 3 0 0 8 3 5 9 1
CRUSHER × 1-2 ○ 3-1 × 1-2 1 2 0 5 5 0 3 2
アーデン × 1-2 × 1-3 ○ 2-0 1 2 0 4 5 -1 3 3
トレアドール × 1-4 ○ 2-1 × 0-2 1 2 0 3 7 -4 3 4