09Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


         
     


                            
              

スーパービギナーの部


Oブロック
9/21  ホワイトサブ
JaccoiⅡ AZUMINO
FCⅡ
オオカミ
de Eco
FxA
Stars

順位
JaccoiⅡ ○ 2-1 ○ 3-1 ○ 2-1 3 0 0 7 3 4 9 1
AZUMINO.FCⅡ × 1-2 ○ 3-1 ×1-5 1 2 0 5 8 -3 3 3
オオカミde Eco × 1-3 ×1-3 ×0-2 0 3 0 2 8 -6 0 4
FxA Stars × 1-2 ○ 5-1 ○ 2-0 2 1 0 8 3 5 6 2


Nブロック
9/21  ホワイトサブ
KFC~小岩
フットサルクラブ~
上田千曲 
建築科
FC CUB どぅふふ
順位
KFC~小岩
フットサルクラブ~
△ 1-1 △ 0-0 △ 1-1 0 0 3 2 2 0 3 3
上田千曲 建築科 △ 1-1 ×0-4 △ 0-0 0 1 2 1 5 -4 2 4
FC CUB △ 0-0 ○ 4-0 × 1-2 1 1 1 5 2 3 4 2
どぅふふ △ 1-1 △ 0-0 ○ 2-1 1 0 2 3 2 1 5 1


Mブロック
9/21 島内体育館
Black Cat's まっつもん AFC1 勝点 順位
Black Cat's 1回線 ○ 2-0 1回線 △ 0-0 4 1 1 8 1 7 13 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 3-0 3回戦 ○ 2-0
まっつもん 1回戦 × 0-2 1回線 × 1-2 1 5 0 3 9 -6 3 3
2回戦 × 0-1 2回戦 × 0-1
3回戦 × 0-3 3回戦 ○ 2-0
AFC1 1回戦 △ 0-0 1回線 ○ 2-1 3 2 1 4 5 -1 10 2
2回戦 ○ 1-0 2回戦 ○ 1-0
3回戦 × 0-2 3回戦 × 0-2


Lブロック
9/13  島内体育館
上松電子Ⅱ
JOINTⅡ MFC RONDBELL FC
勝点 順位
上松電子 ○ 1-0 ○ 1-0 ×2-3 △ 1-1 2 1 1 5 4 1 7 2
JOINTⅡ ×0-1 △ 0-0 ×0-2 ×1-3 0 3 1 1 6 -5 1 5
MFC ×0-1 △ 0-0 ○ 1-0 ×0-3 1 2 1 1 4 -3 4 4
RONDBELL FC ○ 3-2 ○ 2-0 ×0-1 ×1-2 2 2 0 6 5 1 6 3
△ 1-1 ○ 3-1 ○ 3-0 ○ 2-1 3 0 1 9 3 6 10 1


Kブロック
9/6  東部体育館
しゅうえん
かい
Charman
04
☆BOMU☆ 長野市民
病院Ⅱ
F.C.
LEGAMENT
勝点 順位
しゅうえんかい △ 0-0 ×1-2 △ 1-1 ○ 3-1 1 1 2 5 4 1 5 3
Charman 04 △ 0-0 △ 0-0 ×1-4 ×0-2 0 2 2 1 6 -5 2 5
☆BOMU☆ ○ 2-1 △ 0-0 △ 0-0 ○ 2-1 2 0 2 4 2 2 8 2
長野市民病院 △ 1-1 ○ 4-1 △ 0-0 ○ 3-1 2 0 2 8 3 5 8 1
F.C.LEGAMENT ×1-3 ○ 2-0 ×1-2 ×1-3 1 3 0 5 8 -3 3 4


Jブロック
8/30  ホワイトサブ
バッタリーズ Over Age UNITY CATS
順位
バッタリーズ △ 2-2 △ 2-2 ○ 2-0 1 0 2 6 4 2 5 1
Over Age △ 2-2 △ 1-1 ○ 3-1 1 0 2 6 4 2 5 2
UNITY △ 2-2 △ 1-1 ○ 3-1 1 0 2 6 4 2 5 2
CATS ×0-2 × 1-3 × 1-3 0 3 0 2 8 -6 0 4
※3チーム同率の為PK戦で1位を決定

Iブロック
8/30長野運動公園S
吉田工業㈱ 田中。 Per Porta Carcinoma
順位
吉田工業㈱ × 0-1 ×2-3 △ 1-1 0 2 1 3 5 -2 1 3
田中。 ○ 1-0 ○ 2-1 ○ 3-1 3 0 0 6 2 4 9 1
Per Porta ○ 3-2 ×1-2 ○ 1-0 2 1 0 5 4 1 6 2
Carcinoma △ 1-1 × 1-3 × 0-1 0 2 1 2 5 -3 1 4


Hブロック
8/30長野運動公園S
蹴猿会 吉田工業㈱
セカンド
Bireley'sⅡ 野池JAPAN
順位
蹴猿会 ○ 2-1 ○ 2-0 × 0-2 2 1 0 4 3 1 6 3
吉田工業㈱
セカンド
× 1-2 × 1-3 × 0-4 0 3 0 2 9 -7 0 4
Bireley'sⅡ × 0-2 ○ 3-1 ○ 3-2 2 1 0 6 5 1 6 2
野池JAPAN ○ 2-0 ○ 4-0 ×2-3 2 1 0 8 3 5 6 1


Gブロック
8/23  ホワイトサブ
Pele Cerveza 柳町
スポーツクラブ
Jaccoi デイリーフーズ
フットサルクラブ

順位
Pele Cerveza ○ 2-1 ○ 2-0 ○ 3-0 3 0 0 7 1 6 9 1
柳町スポーツクラブ × 1-2 ○ 3-0 ○ 2-0 2 1 0 6 2 4 6 2
Jaccoi × 0-2 ×0-3 ○ 7-1 1 2 0 7 6 1 3 3
デイリーフーズ
フットサルクラブ
(UB)
×0-3 × 0-2 × 1-7 0 3 0 1 12 -11 0 4


Fブロック
8/16 島内体育館
足猿遊楽 AZUMINO.FC 勝点 順位
足猿遊楽 1回線 △ 1-1 1回線 ○ 2-0 2 2 2 7 5 2 8 2
2回戦 △ 1-1 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 3-1 3回戦 × 0-1
1回戦 △ 1-1 1回線 ○ 1-0 2 1 3 6 6 0 9 1
2回戦 △ 1-1 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ×1-3 3回戦 △ 1-1
AZUMINO.FC 1回戦 × 0-2 1回線 × 0-1 2 3 1 3 5 -2 7 3
2回戦 ○ 1-0 2回戦 × 0-1
3回戦 ○ 1-0 3回戦 △ 1-1


Eブロック
8/2 長野運動公園S
scats
S.N
united
サカサカサカス
FC
ORIGINAR
T
腹黒 勝点 順位
scats △ 0-0 ×0-1 × 0-2 × 0-4 0 3 1 0 7 -7 0 5
S.N united △ 0-0 ×0-1 ×1-3 ○ 1-0 1 2 1 2 4 -2 4 3
サカサカサカスFC ○ 1-0 ○ 1-0 △ 1-1 ○ 2-1 3 0 1 5 2 3 10 2
Braive Age ○ 2-0 ○ 3-1 △ 1-1 ○ 3-2 3 0 1 9 4 5 10 1
ORIGINAR T ○ 4-0 × 0-1 ×1-2 ×2-3 1 3 0 7 6 1 3 4


Dブロック
7/26  島内体育館
七久里FC 両小野UNIÃO スザンヌ Tim Tam
順位
七久里FC × 1-4 ○ 3-1 ○ 5-2 2 1 0 9 7 2 6 2
両小野UNIÃO ○ 4-1 △ 2-2 ○ 5-0 2 0 1 11 3 8 7 1
スザンヌ × 1-3 △ 2-2 ×0-3 0 2 1 3 8 -5 1 4
Tim Tam × 2-5 × 0-5 ○ 3-0 1 2 0 5 10 -5 3 3


Cブロック
7/12 島内体育館
JOINT
U-23
AKB選抜
ねこの
しっぽ組
シャドルー
Carcinoma 勝点 順位
JOINT ○ 1-0 × 0-3 × 0-1 ×2-3 1 3 0 3 7 -4 3 3
U-23 AKB選抜 × 0-1 ×1-4 ○ 3-1 ×0-3 1 3 0 4 9 -5 3 4
ねこのしっぽ組 ○ 3-0 ○ 4-1 ○ 3-0 ○ 4-0 4 0 0 14 1 13 12 1
シャドルー ○ 1-0 ×1-3 × 0-3 × 0-4 1 3 0 2 10 -8 3 5
Carcinoma ○ 3-2 ○ 3-0 × 0-4 ○ 4-0 3 1 0 10 6 4 9 2


Bブロック
7/12 千曲市勤体
Bireley's
長野
市民病院
FC NIPLO SP
ジョブマン
腹黒 勝点 順位
Bireley's △ 2-2 ×1-3 ○ 1-0 ○ 2-0 2 1 1 6 5 1 6 2
長野市民病院 △ 2-2 △ 1-1 ×1-3 ○ 1-0 1 1 2 5 6 -1 5 3
FC NIPLO ○ 3-1 △ 1-1 ○ 3-0 ○ 3-2 3 0 1 10 4 6 10 1
SPジョブマン × 0-1 ○ 3-1 × 0-3 △ 2-2 1 2 1 5 7 -2 4 4
腹黒 × 0-2 × 0-1 ×2-3 △ 2-2 0 3 1 4 8 -4 1 5


Aブロック
7/5  東部体育館
Cruz Sulista FCアラーニャ チューボー
アタッカーズ
Arden
順位
Cruz Sulista(ub) × 0-2 ○ 2-1 ○ 2-0 2 1 0 4 3 1 6 2
FCアラーニャ ○ 2-0 ○ 1-0 ○ 6-1 3 0 0 9 1 8 9 1
チューボー
アタッカーズ
× 1-2 × 0-1 ○ 1-0 1 2 0 2 3 -1 3 3
Arden × 0-2 × 1-6 × 0-1 0 3 0 1 9 -8 0 4