2010Stage1 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


          
   

                         
              

ビギナーの部


Pブロック
3/14 島内体育館
ROVESCIATA F.C
サンシャイン
ヴァレスタ 真誠 F・C Maccoi 勝点 順位
ROVESCIATA ○ 3-0 △ 1-1 △ 1-1 ○ 6-0 2 0 2 11 2 9 8 1
F.Cサンシャイン × 0-3 × 0-1 × 0-3 × 0-1 0 4 0 0 8 -8 0 5
ヴァレスタ △ 1-1 ○ 1-0 △ 0-0 △ 1-1 1 0 3 3 2 1 6 3
真誠 △ 1-1 ○ 3-0 △ 0-0 △ 1-1 1 0 3 5 2 3 6 2
F・C Maccoi × 0-6 ○ 1-0 △ 1-1 △ 1-1 1 1 2 3 8 -5 5 4
※1位ROVESCIATAさんが決勝へ進出

Oブロック
3/14 ホワイトサブ
SENYOU Arden NAPALM Bosun's
順位
SENYOU × 1-6 × 0-8 × 1-11 0 3 0 2 25 -23 0 4
Arden ○6-1 △ 2-2 △ 2-2 1 0 2 10 5 5 5 2
NAPALM ○ 8-0 △ 2-2 ○ 3-2 2 0 1 13 4 9 7 1
Bosun's ○ 11-1 △ 2-2 × 2-3 1 1 1 15 6 9 4 3
※1位NAPALMさんが決勝へ進出

Nブロック
3/7 ホワイトサブ
Braive Age 煌青 Fの軌跡 トゥルッファトーレ PANDEMIC 勝点 順位
Braive Age △ 0-0 ○ 4-1 △ 1-1 ○ 3-0 2 0 2 8 2 6 8 2
煌青 △ 0-0 × 1-3 ○ 3-1 ○ 4-0 2 1 1 8 4 4 7 3
Fの軌跡 × 1-4 ○ 3-1 ○ 3-0 ○ 9-1 3 1 0 16 6 10 9 1
トゥルッファトーレ △ 1-1 × 1-3 × 0-3 ○ 3-0 1 2 1 5 7 -2 4 4
PANDEMIC × 0-3 × 0-4 × 1-9 × 0-3 0 4 0 1 19 -18 0 5
※1位Fの軌跡さんが決勝へ進出

Mブロック
2/28 島内体育館
AZUMINO.FC 王下七武海 FC SESAME CATHY'S
順位
AZUMINO.FC ○ 3-2 × 1-6 ○ 6-2 2 1 0 10 10 0 6 3
王下七武海 × 2-3 ○ 2-1 ○ 6-1 2 1 0 10 5 5 6 2
FC SESAME ○ 6-1 × 1-2 ○ 8-0 2 1 0 15 3 12 6 1
CATHY'S × 2-6 × 1-6 × 0-8 0 3 0 3 20 -17 0 4
※FC SESAMEさんが決勝へ進出

Lブロック
2/28 ホワイトサブ
ミネルバ
フットサルクラブ
ジャンルカ 守テク NESTA.FC
順位
ミネルバ
フットサルクラブ
× 0-3 ○ 1-0 △ 4-4 1 1 1 5 7 -2 4 2
ジャンルカ ○ 3-0 ○ 2-0 ○ 4-0 3 0 0 9 0 9 9 1
守テク × 0-1 × 0-2 ○ 4-0 1 2 0 4 3 1 3 3
NESTA.FC △ 4-4 × 0-4 × 0-4 0 2 1 4 12 -8 1 4
※ジャンルカさんが決勝へ進出

Kブロック
2/28 ホワイトサブ
丘OB 上田西 G☆SPOTS 高遠
順位
丘OB ○ 4-3 ○ 2-1 ○ 2-1 3 0 0 8 5 3 9 1
上田西 × 3-4 × 0-4 ○ 3-2 1 2 0 6 10 -4 3 3
G☆SPOTS × 1-2 ○ 4-0 ○ 3-2 2 1 0 8 4 4 6 2
高遠 × 1-2 × 2-3 × 2-3 0 3 0 5 8 -3 0 4
※丘OBさんが決勝へ進出

Jブロック
2/28 ホワイトサブ
トリット・ゲゼレ マコ’S
イレブン
さくら国際
高等学校
ねこの
しっぽ組

順位
トリット・ゲゼレ △ 2-2 ○ 7-0 ○ 2-0 2 0 1 11 2 9 7 1
マコ’S イレブン △ 2-2 ○ 7-0 × 1-3 1 1 1 10 5 5 4 3
さくら国際高等学校 × 0-7 × 0-7 × 0-2 0 3 0 0 16 -16 0 4
ねこのしっぽ組 × 0-2 ○ 3-1 ○ 2-0 2 1 0 5 3 2 6 2
※トリット・ゲゼレさんが決勝へ進出

Iブロック
2/21 東部体育館
Tattars F.C.C.R Curiosity 坂城
フレンドクラブ

順位
Tattars ×1-2 ○ 2-0 △ 2-2 1 1 1 5 4 1 4 3
F.C.C.R ○ 2-1 ○ 8-0 △ 1-1 2 1 0 11 2 9 6 1
Curiosity × 0-2 × 0-8 × 0-5 0 3 0 0 15 -15 0 4
坂城フレンドクラブ △ 2-2 △ 1-1 ○ 5-0 1 0 2 8 3 5 5 2
※F.C.C.Rさんが決勝へ進出

Hブロック
2/21 ホワイトサブ
HONMA FC はじめchan 百式 FJF
順位
HONMA FC △ 2-2 △ 1-1 ○ 8-0 1 0 2 11 3 8 5 2
はじめchan △ 2-2 ○ 1-0 ○ 11-0 2 0 1 14 2 12 7 1
百式 △ 1-1 × 0-1 ○ 5-0 1 1 1 6 2 4 4 3
FJF × 0-8 × 0-11 × 0-5 0 3 0 0 24 -24 0 4
※はじめchanさんが決勝へ進出

Gブロック
2/14 島内体育館
輝希 がんば安曇野 エスパーダ 木下興業
順位
輝希 ×0-3 ○ 4-2 △ 4-4 1 1 1 8 9 -1 4 2
がんば安曇野 ○ 3-0 ○ 4-1 ○ 4-1 3 0 0 11 2 9 9 1
エスパーダ ×2-4 ×1-4 ×2-3 0 3 0 5 11 -6 0 4
木下興業 △ 4-4 ×1-4 ○ 3-2 1 1 1 8 10 -2 4 3
※NEXさんが決勝へ進出

Fブロック
2/14 ホワイトサブ
神風FC
工科短大 EVENTS NLC
創造学園 team family 勝点 順位
神風FC(b) 2 × 0-2 × 0-5 ×1-5 2 0 3 0 1 12 -11 0 5
工科短大(b) ○ 2-0 2 ○ 3-0 ○ 5-0 2 2 3 0 0 10 0 10 9 2
EVENTS(b) ○ 5-0 ×0-3 2 2 2 × 0-5 1 2 0 5 8 -3 3 4
NLC(op) × 0-5 2 2 ×0-4 ×1-9 0 3 0 1 18 -17 0 6
創造学園(op) ○ 5-1 2 2 ○ 4-0 2 × 3-5 2 1 0 12 6 6 6 3
team family(op) 2 2 ○ 5-0 ○ 9-1 ○ 5-3 2 3 0 0 19 4 15 9 1
※オープン・ビギナー混合ブロックで開催. ビギナー1位の工科短大さんが決勝へ進出

Eブロック
2/14 ホワイトサブ
ボンドFC Zegeral+ BBMFC North Side
順位
ポンドFC × 0-2 ○ 2-0 ×1-4 1 2 0 3 6 -3 3 3
Zegeral+ ○ 2-0 ○ 7-2 ○ 5-2 3 0 0 14 4 10 9 1
BBMFC × 0-2 × 2-7 ○ 2-0 1 2 0 4 9 -5 3 4
North Side ○ 4-1 × 2-5 × 0-2 1 2 0 6 8 -2 3 2
1位「Zegeral+」さんがカテゴリーにふさわしくないと判断されましたので2位North Sideさんが決勝へ進出となります

Dブロック
2/11 長野運動公園S
飯山
ファルコンズ
Samurai
 Boy’s
NEX 風林火山
順位
飯山ファルコンズ △ 3-3 △ 1-1 △ 2-2 0 0 3 6 6 0 3 3
Samurai Boy’s △ 3-3 × 0-8 × 2-5 0 2 1 5 16 -11 1 4
NEX △ 1-1 ○ 8-0 △ 1-1 1 0 2 10 2 8 5 1
風林火山 △ 2-2 ○ 5-2 △ 1-1 1 0 2 8 5 3 5 2
※NEXさんが決勝へ進出

Cブロック
2/7 東部体育館
モトウユク FC.derica クラブ死怨 勝点 順位
モトウユク 1回線 × 0-1 1回線 △ 1-1 3 1 2 6 3 3 11 1
2回戦 ○ 1-0 2回戦 △ 1-1
3回戦 ○ 2-0 3回戦 ○ 1-0
FC.derica 1回戦 ○ 1-0 1回線 ○ 2-0 2 2 2 3 3 0 8 2
2回戦 × 0-1 2回戦 △ 0-0
3回戦 × 0-2 3回戦 △ 0-0
クラブ死怨 1回戦 △ 1-1 1回線 × 0-2 0 2 4 2 5 -3 4 3
2回戦 △ 1-1 2回戦 △ 0-0
3回戦 × 0-1 3回戦 △ 0-0
※1位モトウユクさんが決勝へ進出

Bブロック
2/7 ホワイトサブ
長野高校
トップ
ファイブ
裾花FC レッドサンズ
アミバ 勝点 順位
長野高校(b) ×0-6 ×0-3 ×1-6 ×1-5 0 4 0 2 20 -18 0 5
トップファイブ(op) ○ 6-0 △ 1-1 △ 1-1 ○ 4-2 2 0 2 12 4 8 8 1
裾花FC(b) ○ 3-0 △ 1-1 △ 1-1 △ 1-1 1 0 3 6 3 3 6 3
レッドサンズ(b) ○ 6-1 △ 1-1 △ 1-1 ×0-2 1 1 2 8 5 3 5 4
アミバ(op) ○ 5-1 ×2-4 △ 1-1 ○ 2-0 2 1 1 10 6 4 7 2
※オープン・ビギナー混合ブロックで開催、ビギナー1位の裾花FCさんが決勝へ進出

Aブロック
1/10 島内体育館
やなっちFC
1号
Glee Style ふらっと5 チームT・K
順位
やなっちFC1号 ×1-2 × 0-5 ○ 3-0 1 2 0 4 7 -3 3 3
Glee Style ○ 2-1 × 0-5 ○ 3-1 2 1 0 5 7 -2 6 2
ふらっと5 ○ 5-0 ○ 5-0 ○ 4-1 3 0 0 14 1 13 9 1
チームT・K × 0-3 ×1-3 ×1-4 0 3 0 2 10 -8 0 4
※ふらっと5さんが決勝へ進出