2010Stage1 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


          
   

                         
              

スーパービギナーの部


Pブロック
3/14 島内体育館
Per Porta チーム丸勇 スザンヌ SRC
順位
Per Porta × 0-4 ○ 2-0 ○ 4-1 2 1 0 6 5 1 6 2
チーム丸勇 ○ 4-0 ○ 8-2 ○ 7-2 3 0 0 19 4 15 9 1
スザンヌ × 0-2 × 2-8 △ 2-2 0 2 1 4 12 -8 1 4
SRC × 1-4 × 2-7 △ 2-2 0 2 1 5 13 -8 1 3
※1位チーム丸勇さんが決勝へ進出

Oブロック
3/14 ホワイトサブ
高嶺 
 サッカー部
アーデン fainal 
  seasonU
S・K
順位
高嶺サッカー部 ○ 2-0 ○ 6-1 △ 2-2 2 0 1 10 3 7 7 1
アーデン × 0-2 △ 1-1 × 0-3 0 2 1 1 6 -5 1 3
fainal seasonU × 1-6 △ 1-1 × 3-4 0 2 1 5 11 -6 1 4
S・K △ 2-2 ○ 3-0 ○ 4-3 2 0 1 9 5 4 7 2
※1位高嶺サッカー部さんが決勝へ進出

Nブロック
3/14 島内体育館
FOLLIA ぶらす 
  たぁず
ミニメリー号 デイリーズ
フットサルクラブ
キングダムアーサー 勝点 順位
FOLLIA ○ 6-0 × 0-1 △ 1-1 △ 2-2 1 1 2 9 4 5 5 2
ぶらすたぁず × 0-6 × 0-4 × 0-3 × 2-3 0 4 0 2 16 -14 0 5
ミニメリー号 ○ 1-0 ○ 4-0 ○ 4-0 ○ 1-0 4 0 0 10 0 10 12 1
デイリーフーズ
フットサルクラブ
△ 1-1 ○ 3-0 × 0-4 × 0-4 1 2 1 4 9 -5 4 4
キングダムアーサー △ 2-2 ○ 3-2 × 0-1 ○ 4-0 2 1 1 9 5 4 4 3
※1位ミニメリー号さんが決勝へ進出

Mブロック
3/7 ホワイトサブ
FC.TAKANE NKファイターズ AFRO PAWER
順位
FC.TAKANE ○ 7-0 ○ 2-1 × 0-2 2 1 0 9 3 6 6 2
NKファイターズ × 0-7 × 1-4 × 1-9 0 3 0 2 20 -18 0 4
AFRO PAWER × 1-2 ○ 4-1 × 2-4 1 2 0 7 7 0 3 3
○ 2-0 ○ 9-1 ○ 4-2 3 0 0 15 3 12 9 1
※1位煌さんが決勝へ進出

Lブロック
2/28 島内体育館
ピラタス アイアンズ 足猿遊楽 snow splash
AZMINO FC 勝点 順位
ピラタス × 0-2 ○ 4-3 △ 2-2 × 0-3 1 2 1 6 10 -4 4 4
アイアンズ ○ 2-0 ○ 3-1 ○ 1-0 ○ 3-0 4 0 0 9 1 8 12 1
足猿遊楽 × 3-4 × 1-3 × 1-6 × 1-2 0 4 0 6 15 -9 0 5
snow splash △ 2-2 × 0-1 ○ 6-1 ○ 4-1 2 1 1 12 5 7 7 2
AZMINO FC ○ 3-0 × 0-3 ○ 2-1 × 1-4 2 2 0 6 8 -2 6 3
※1位アイアンズさんが決勝へ進出

Kブロック
2/28 ホワイトサブ
La Boheme ナガタ
フットサルクラブ
Bireley's フジスペシャル
順位
La Boheme × 1-3 × 0-1 × 0-1 0 3 0 1 5 -4 0 4
ナガタフットサルクラブ ○ 3-1 × 0-1 ○ 3-1 2 1 0 6 3 3 6 2
Bireley's ○ 1-0 ○ 1-0 △ 3-3 2 0 1 5 3 2 7 1
フジスペシャル ○ 1-0 × 1-3 △ 3-3 1 1 1 5 6 -1 4 3
※1位Bireley'sさんが決勝へ進出

Jブロック
2/21 東部体育館
吉田工業
セカンド
jaccoi ETC お天気
ボンバーズ

順位
吉田工業潟Zカンド △ 1-1 △ 1-1 × 0-2 0 1 2 2 4 -2 2 4
jaccoi △ 1-1 △ 2-2 △ 1-1 0 0 3 4 4 0 3 3
ETC △ 1-1 △ 2-2 ○ 3-0 1 0 2 6 3 3 5 1
お天気ボンバーズ ○ 2-0 △ 1-1 × 0-3 1 1 1 3 4 -1 4 2
※1位ETCさんが決勝へ進出


Iブロック
2/21 東部体育館
吉田工業晦 腹黒 オールワン お茶目〜ズ
順位
吉田工業晦 △ 2-2 ○ 4-0 × 0-4 1 1 1 6 6 0 4 3
腹黒 △ 2-2 ○ 7-2 × 1-2 1 1 1 10 6 4 4 2
オールワン × 0-4 × 2-7 × 1-2 0 3 0 3 13 -10 0 4
お茶目〜ズ ○ 4-0 ○ 2-1 ○ 2-1 3 0 0 8 2 6 9 1
※1位お茶目〜ズさんが決勝へ進出


Hブロック
2/21 ホワイトサブ
FELIZ FC56 FC CUB 篠ノ井
ファイターズ

順位
FELIZ × 1-2 ○ 5-1 △ 1-1 1 1 1 7 4 3 4 2
FC56 ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 2-1 3 0 0 5 2 3 9 1
FC CUB × 1-5 × 0-1 ○ 2-1 1 2 0 3 7 -4 3 3
篠ノ井ファイターズ △ 1-1 × 1-2 × 1-2 0 2 1 3 5 -2 1 4
※1位FC56さんが決勝へ進出


Gブロック
2/14 島内体育館
両小野UNIAO ペルー
アチャマル
鞄倹M鋼鉄 JOINT
順位
両小野UNIAO ○ 2-0 ×1-3 × 0-3 1 2 0 3 6 -3 3 3
ペルーアチャマル ×0-2 ○ 2-1 × 0-6 1 2 0 2 9 -7 3 4
鞄倹M鋼鉄 ○ 3-1 × 1-2 ○ 5-3 2 1 0 9 6 3 6 2
JOINT ○ 3-0 ○ 6-0 × 3-5 2 1 0 12 5 7 6 1
※1位JOINTさんが決勝へ進出


Fブロック
2/14 ホワイトサブ
インテル U-24
世界選抜
ビールは
鮮度が命!
五文銭
順位
インテル ×1-3 ○ 7-1 × 2-3 1 2 0 10 7 3 3 3
U-24 世界選抜 ○ 3-1 △ 1-1 ○ 3-2 2 0 1 7 4 3 7 1
ビールは鮮度が命! ×1-7 △ 1-1 × 2-3 0 2 1 4 11 -7 1 4
五文銭 ○ 3-2 × 2-3 ○ 3-2 2 1 0 8 7 1 6 2
※1位U-24 世界選抜さんが決勝へ進出


D/Eブロック
2/11長野運動公園S
柳町SC
アグーリ サカサカサカス JIMBLE
チーム
獅子舞
F.C.K 勝点 順位
柳町スポーツクラブ 2 △ 0-0 ○ 3-2 ×0-1 2 1 1 1 3 3 0 4 3
アグーリ △ 0-0 2 ○ 1-0 △ 1-1 2 2 1 0 2 2 1 1 5 2
サカサカサカスFC ×2-3 ×0-1 2 2 2 ×1-6 0 3 0 3 10 -7 0 6
JIMBLE △ 1-1 2 2 ×1-3 ○ 1-0 1 1 1 3 4 -1 4 4
チーム獅子舞 ○ 1-0 2 2 ○ 3-1 2 ○ 2-1 3 0 0 6 2 4 9 1
F.C.K 2 2 ○ 6-1 ×0-1 ×1-2 2 1 2 0 7 4 3 3 5
※1位チーム獅子舞さん,
2位アグーリさんが決勝へ進出


Cブロック
2/7 東部体育館
F.C.LEGAMENT S.N united フット猿 軍団なりすけ
順位
F.C.LEGAMENT ○ 3-0 ○ 5-1 ○ 4-0 3 0 0 12 1 11 9 1
S.N united ×0-3 ○ 4-0 ○ 4-1 2 1 0 8 4 4 6 2
フット猿 ×1-5 ×0-4 ×0-1 0 3 0 1 10 -9 0 4
軍団なりすけ ×0-4 ×1-4 ○ 1-0 1 2 0 2 8 -6 3 3
※1位F.C.LEGAMENTさんが決勝へ進出

Bブロック
2/7 ホワイトサブ
ブリガーテ セブン
ジュニアーズ
final season 森木コリーズ
順位
ブリガーテ △ 1-1 ×1-2 ×1-2 0 2 1 3 5 -2 1 3
セブンジュニアーズ △ 1-1 ×0-2 ×0-3 0 2 1 1 6 -5 1 4
final season ○ 2-1 ○ 2-0 ×1-4 2 1 0 5 5 0 6 2
森木コリーズ ○ 2-1 ○ 3-0 ○ 4-1 3 0 0 9 2 7 9 1
※1位森木コリーズさんが決勝へ進出

Aブロック
1/10 島内体育館
やなっちFC
2号
松商短大 輝希 UNITY
順位
やなっちFC2号 ○ 5-0 ×1-4 ×1-3 1 2 0 7 7 0 3 3
松商短大 × 0-5 ×3-4 △ 2-2 0 2 1 5 11 -6 1 4
輝希 ○ 4-1 ○ 4-3 ○ 3-2 3 0 0 11 6 5 9 1
UNITY ○ 3-1 △ 2-2 ×2-3 1 1 1 7 6 1 6 2
1位「輝希」さんがカテゴリーにふさわしくないと判断されましたので2位UNITYさんが決勝へ進出となります
「輝希」さんはビギナークラス以上でのチャレンジをお願いしました