2010Stage2 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
ビギナーの部
Kブロック 6/20 ホワイトサブ |
Braive Age | ゴラッソ | ウィっす俺小山FC | FC YANAMI | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
Braive Age | ○ 3-1 | ○ 5-1 | ○ 5-1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
ゴラッソ | × 1-3 | ○ 7-1 | ○ 6-0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
ウィっす俺小山FC | × 1-5 | × 1-7 | × 1-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 4 | |
FC YANAMI | × 1-5 | × 0-6 | ○ 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 |
Jブロック 6/13 島内体育館 |
ビックバン | TFC | 真誠 | 靴の ムカデ屋 |
王下七武海U | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ビックバン | × 1-3 | ○ 3-1 | △ 2-2 | △ 2-2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | |
TFC | ○ 3-1 | ○ 2-1 | × 0-2 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
真誠 | × 1-3 | × 1-2 | × 0-1 | × 3-8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 5 | |
靴のムカデ屋 | △ 2-2 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 1-4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | |
王下七武海U | △ 2-2 | ○ 1-0 | ○ 8-3 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 1 |
Iブロック 6/13 長野運動公園S |
上田西 | Arden | 筑摩野 | PON,KOTU | CRUSHER | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
上田西 | ○ 2-0 | ○ 3-1 | ○ 4-2 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
Arden | × 0-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
筑摩野 | × 1-3 | × 0-3 | × 2-3 | × 1-3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 5 | |
PON,KOTU | × 2-4 | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | |
CRUSHER | △ 1-1 | × 0-2 | ○ 3-1 | × 0-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 4 |
Hブロック 5/30 島内体育館 |
KFC | がんば安曇野 | NMG 30 | レッグ マジックX |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
KFC | △ 2-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
がんば安曇野 | △ 2-2 | × 2-3 | × 1-2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 4 | |
NMG 30 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | △ 1-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
レッグマジックX | × 1-2 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Gブロック 5/23 東部体育館 |
FC・Four teen | バットプレミアム | 美須々フットサル | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
FC・Four teen | 1回線 | × 0-2 | 1回線 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | ||
2回戦 | △ 0-0 | 2回戦 | ○ 3-1 | |||||||||||
3回戦 | × 0-1 | 3回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
バットプレミアム | 1回戦 | ○ 2-0 | 1回線 | ○ 2-0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1 | ||
2回戦 | △ 0-0 | 2回戦 | ○ 2-0 | |||||||||||
3回戦 | ○ 1-0 | 3回戦 | ○ 1-0 | |||||||||||
美須々フットサル | 1回戦 | × 0-2 | 1回線 | × 0-2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | 3 | ||
2回戦 | × 1-3 | 2回戦 | × 0-2 | |||||||||||
3回戦 | △ 1-1 | 3回戦 | × 0-1 |
Fブロック 5/9 島内体育館 |
RUDE | F.C ohana | 神衆 | F.C BUCKWHEATS | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
RUDE | ○ 5-1 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
F.C ohana | × 1-5 | ○ 4-3 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 | 2 | |
神衆 | × 1-4 | × 3-4 | × 1-6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 4 | |
F.C BUCKWHEATS | × 0-3 | × 0-2 | ○ 6-1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Eブロック 5/9 ホワイトメイン |
NAPALM | Libertine | 最下位身分 | Samurai boy's | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
NAPALM | ○ 3-2 | × 0-2 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
Libertine | × 2-3 | △ 1-1 | ○ 2-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
最下位身分 | ○ 2-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
Samurai boy's | × 1-3 | × 0-2 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 |
Dブロック 5/2 長野運動公園S |
P.P.P | CUBE | FC 蔵 | Kinoshita.FC | JUMBLE | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
P.P.P (b) | × 3-6 | ○ 3-0 | △ 1-1 | × 0-3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | 1 | |
CUBE(m) | ○ 6-3 | ○ 7-0 | × 0-1 | × 2-3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | ||
FC 蔵(sb) | × 0-3 | × 0-7 | × 0-4 | × 0-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | ||
Kinoshita.FC(sb) | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | ||
JUMBLE(sb) | ○ 3-0 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | × 1-2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Cブロック 4/25 島内体育館 |
やなっちFC1号 | FC. BUCKWHEATS |
FC.Roots | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
やなっちFC1号 | 1回線 | × 0-1 | 1回線 | × 1-3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | -13 | 1 | 3 | ||
2回戦 | × 1-4 | 2回戦 | △ 1-1 | |||||||||||
3回戦 | × 1-6 | 3回戦 | × 0-2 | |||||||||||
FC.BUCKWHEATS |
1回戦 | ○ 1-0 | 1回線 | × 0-2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 11 | 2 | ||
2回戦 | ○ 4-1 | 2回戦 | △ 2-2 | |||||||||||
3回戦 | ○ 6-1 | 3回戦 | △ 2-2 | |||||||||||
FC.Roots | 1回戦 | ○ 3-1 | 1回線 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | ||
2回戦 | △ 1-1 | 2回戦 | △ 2-2 | |||||||||||
3回戦 | ○ 2-0 | 3回戦 | △ 2-2 |
Bブロック 4/18 東部体育館 |
我流 | 須坂少年団 | FC.SPIRITS | フットモンキー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
我流 | △ 1-1 | × 0-2 | × 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 | |
須坂少年団 | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 4-3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
FC.SPIRITS | ○ 2-0 | × 0-1 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
フットモンキー | ○ 2-0 | × 3-4 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Aブロック 4/11 島内体育館 |
上松電子 | 山形 マーダーボール |
王下七武海 | ALPS | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | 順位 |
上松電子 | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
山形マーダーボール | × 1-3 | × 1-6 | ○ 5-2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 | 3 | |
王下七武海 | × 1-2 | ○ 6-1 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
ALPS | × 1-2 | × 2-5 | × 0-3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 4 |