2010Stage2 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


       

                                 

ミックスの部



Eブロック
6/13 島内体育館
足猿遊楽 AZUMINO.FC Team ARIJI F.C
ベンクーガー
得失 勝点 順位
足猿遊楽 ○ 1-0 × 2-3 ○ 3-2 2 1 0 6 5 1 6 1
AZUMINO.FC × 0-1 ○ 8-1 △ 3-3 1 1 1 11 5 6 4 3
Team ARIJI ○ 3-2 × 1-8 ○ 2-1 2 1 0 6 11 -5 6 2
F.C ベンクーガー × 2-3 △ 3-3 × 1-2 0 2 1 6 8 -2 1 4
※1位足猿遊楽さんが決勝進出

Dブロック
5/23 ホワイトサブ
ビスケッ2 キューブ AZUMINO.FC WD1 得失 勝点 順位
ビスケッ2 × 0-1 ○ 4-0 △ 1-1 1 1 1 5 2 3 4 2
キューブ ○ 1-0 △ 3-3 ○ 5-0 2 0 1 9 3 6 7 1
AZUMINO.FC × 0-4 △ 3-3 △ 3-3 0 1 2 6 10 -4 2 3
WD1 △ 1-1 × 0-5 △ 3-3 0 1 2 4 9 -5 2 4
※1位キューブさんが決勝進出

Cブロック
5/9 島内体育館
ONE Step マルニシ FFC GAIA 勝点 順位
ONE Step 1回線 ○ 3-0 1回線 ○ 1-0 4 2 0 12 7 5 12 2
2回戦 ○ 3-0 2回戦 × 1-3
3回戦 ○ 3-1 3回戦 × 1-3
マルニシ 1回戦 × 0-3 1回線 × 0-3 0 6 0 0 8 -8 0 3
2回戦 × 0-3 2回戦 × 0-1
3回戦 × 1-3 3回戦 × 0-4
FFC GAIA 1回戦 × 0-1 1回線 ○ 3-0 5 1 0 8 0 8 15 1
2回戦 ○ 3-1 2回戦 ○ 1-0
3回戦 ○ 3-1 3回戦 ○ 4-0
※1位FFC GAIAさんが決勝進出

Bブロック
5/9 ホワイトサブ
SHY-T 反町遊園地 コードブルー ういb 得失 勝点 順位
SHY-T ○ 4-2 × 1-3 × 2-3 1 2 0 7 8 -1 3 4
反町遊覧園 × 2-4 × 0-5 × 1-4 0 3 0 3 13 -10 0 3
コードブルー ○ 3-1 ○ 5-0 ○ 6-2 3 0 0 14 3 11 9 1
ういb ○ 3-2 ○ 4-0 × 2-6 2 1 0 9 9 0 6 2
※1位コードブルーさんが決勝進出


Aブロック
5/2 長野運動公園S
P.P.P CUBE FC 蔵 Kinoshita.FC JUMBLE 勝点 順位
P.P.P (b) × 3-6 ○ 3-0 △ 1-1 × 0-3 1 2 1 7 10 -3 4
CUBE(m) ○ 6-3 ○ 7-0 × 0-1 × 2-3 2 2 0 15 7 8 6 1
FC 蔵(sb) × 0-3 × 0-7 × 0-4 × 0-2 0 4 0 0 16 -16 0
Kinoshita.FC(sb) △ 1-1 ○ 1-0 ○ 4-0 ○ 2-1 3 0 1 8 2 6 10
JUMBLE(sb) ○ 3-0 ○ 3-2 ○ 2-0 × 1-2 3 1 0 9 4 5 9

※SB.bと合同開催 CUBEさんが決勝へ進出