2012Stage1 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
ビギナーの部
Hブロック 3/20 ホワイトサブ |
ポニーテールと歌丸 | Magic Ⅱ |
上田西 Ⅱ |
FC おいちゃん。 |
KAZMA Ⅲ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ポニーテールと歌丸 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | △ 1-1 | × 2-3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
MagicⅡ | × 0-4 | × 0-1 | × 0-2 | ○ 4-2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | 5 | |
上田西Ⅱ | × 0-2 | ○ 1-0 | ○ 5-1 | ○ 3-1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
FCおいちゃん。 | △ 1-1 | ○ 2-0 | × 1-5 | × 1-6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 | 4 | |
KAZMAⅢ | ○ 3-2 | × 2-4 | × 1-3 | ○ 6-1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 |
Gブロック 3/11南長野運動公園 |
FC臼田 | Magic | ミストラル |
SHINKO -U29 |
Arden | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
FC臼田 | × 1-4 | × 1-6 | × 1-4 | × 1-4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 | 5 | |
Magic | ○ 4-1 | × 1-2 | × 1-3 | ○ 2-1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
ミストラル | ○ 6-1 | ○ 2-1 | × 2-3 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
SHINKO-U29 | ○ 4-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | × 0-1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | |
Arden-1 | ○ 4-1 | × 1-2 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Fブロック 3/4 島内体育館 |
がんば 安曇野 |
FFC ジャンティ |
フット モンキー |
関東 MFC |
DON. TACOS |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
がんば安曇野 | × 1-5 | ○ 3-1 | △ 3-3 | × 0-4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | 4 | |
FFC ジャンティ | ○ 5-1 | × 1-2 | × 2-4 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
フットモンキー | × 1-3 | ○ 2-1 | × 0-2 | × 2-3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | 5 | |
関東MFC | △ 3-3 | ○ 4-2 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
DON.TACOS | ○ 4-0 | × 0-2 | ○ 3-2 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |
Eブロック 2/19 ながたドーム |
AVALANCHE | NTN上伊那 | ANAN | サウザー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
AVALANCHE | ○ 3-1 | ○ 1-0 | × 0-4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 2 | |
NTN上伊那 | × 1-3 | ○ 4-0 | × 0-4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | |
ANAN | × 0-1 | × 0-4 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 4 | |
サウザー(b) | ○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 |
Dブロック 2/19 長野運動公園S |
HEATER | アバロンズ | SAMURAI | やれんのよ! ビートルズ。 |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
HEATER | ○ 3-1 | ○ 1-0 | × 0-4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 2 | |
アバロンズ | × 1-3 | ○ 4-0 | × 0-4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | |
SAMURAI | × 0-1 | × 0-4 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 4 | |
やれんのよ! ビートルズ。(op) |
○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 |
Cブロック 1/29 島内体育館 |
やなっちFC Aチーム | Deviser | ZIMA |
DANPOKE | FC.BUCK WHEATS |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
やなっちFC Aチーム (ej) |
○ 3-1 | ○ 5-0 | ○ 6-0 | ○ 7-1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | 1 | |
Deviser(b) | × 1-3 | × 0-4 | × 2-4 | × 0-3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 | 5 | |
ZIMA(ej) | × 0-5 | ○ 4-0 | ○ 5-0 | ○ 3-1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | 2 | |
DANPOKE(ej) | × 0-6 | ○ 4-2 | × 0-5 | × 2-5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 | 3 | 4 | |
FC.BUCKWHEATS(b) | × 1-7 | ○ 3-0 | × 1-3 | ○ 5-2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 6 | 3 |
Bブロック 1/29 ホワイトサブ |
コウタン | Bosun's | KAZUMAⅡ |
チーム仲良し | 上田西 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
コウタン(b) | × 1-7 | ○ 1-0 | ○ 3-2 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | 9 | 2 | |
Bosun's(ej) | ○ 7-1 | ○ 4-0 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 | 1 | |
KAZMAⅡ(b) | × 0-1 | × 0-4 | △ 2-2 | △ 3-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | 4 | |
チーム仲良し(ej) | × 2-3 | × 0-1 | △ 2-2 | × 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 5 | |
上田西(b) | × 0-1 | × 1-4 | △ 3-3 | ○ 2-0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 3 |
Aブロック 1/15 ホワイトサブ |
ムック | Braive Age | まるたか |
KAZUMA | SAMURAI | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ムック | ○ 4-1 | ○ 1-0 | × 1-4 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
Braive Age | × 1-4 | × 0-2 | × 0-4 | ○ 3-1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 3 | 5 | |
まるたか | × 0-1 | ○ 2-0 | ○ 4-1 | ○ 5-1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
KAZMA | ○ 4-1 | ○ 4-0 | × 1-4 | × 1-2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | |
SAMURAI(ej) | ○ 1-0 | × 1-3 | × 1-5 | ○ 2-1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 6 | 2 |