2012Stage3 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                        
                                                
ミックスの部


Hブロック
9/16 ながたドーム
RVI Frauziel FC ALN FC原付 勝点 順位
RVI × 0-4 × 0-1 × 0-1 0 3 0 0 6 -6 0 4
Frauziel ○ 4-0 ○ 2-1 ○ 2-0 3 0 0 8 1 7 9 1
FC ALN ○ 1-0 × 1-2 × 1-2 1 2 0 3 4 -1 3 3
FC原付 ○ 1-0 × 0-2 ○ 2-1 2 1 0 3 3 0 6 2
1位 Frauzielさんが決勝へ進出



Gブロック
9/9 島内体育館
河内、
まだまだやります!
鹿教湯三才山リハセンター GOLDEN MIX Sperkling 上松3 勝点 順位
河内、
まだまだやります!
× 0-2 ○ 2-0 ○ 4-2 × 0-4 2 2 0 6 8 -2 6 3
鹿教湯三才山リハセンター ○ 2-0 ○ 3-0 ○ 4-1 × 0-3 3 1 0 9 4 5 9 2
GOLDEN MIX × 0-2 × 0-3 △ 1-1 × 0-2 0 3 1 1 8 -7 1 5
Sperkling × 2-4 × 1-4 △ 1-1 × 1-2 0 3 1 5 11 -6 1 4
上松3 ○ 4-0 ○ 3-0 ○ 2-0 ○ 2-1 4 0 0 11 1 10 12 1
※1位 上松3さんが決勝へ進出



Fブロック
9/9 東部体育館
SHY-T FC SFIDA NIKOLA
SCHKA
商短B nono MIX 勝点 順位
SHY-T × 0-3 ○ 9-1 ○ 6-0 × 0-1 2 2 0 15 5 10 6 2
FC SFIDA ○ 3-0 ○ 3-2 ○ 5-0 ○ 4-0 4 0 0 15 2 13 12 1
NIKOLASCHKA × 1-9 × 2-3 ○ 4-0 ○ 1-0 2 2 0 8 12 -4 6 4
商短B × 0-6 × 0-5 × 0-4 × 1-2 0 4 0 1 17 -16 0 5
nono MIX ○ 1-0 × 0-4 × 0-1 ○ 2-1 2 2 0 3 6 -3 6 3
※1位 FC SFIDAさんが決勝へ進出



Eブロック
9/2 島内体育館
FRIEND 商短A
SIEG 勝点 順位
FRIEND 1回線 △ 0-0 1回線 △ 0-0 1 2 3 2 10 -8 6 3
2回戦 ○ 2-1 2回戦 × 0-5
3回戦 △ 0-0 3回戦 × 0-4
商短A
1回戦 △ 0-0 1回線 ○ 1-0 1 1 4 4 4 0 7 2
2回戦 × 1-2 2回戦 △ 2-2
3回戦 △ 0-0 3回戦 △ 0-0
SIEG 1回戦 △ 0-0 1回線 × 0-1 2 1 3 11 3 8 9 1
2回戦 ○ 5-0 2回戦 △ 2-2
3回戦 ○ 4-0 3回戦 △ 0-0
※1位 SIEGさんが決勝へ進出



Dブロック
8/26 ながたドーム
グーニーズ ピザパット Dr.JIRO
リザーブズ
Dr.JIRO 勝点 順位
グーニーズ △ 0-0 × 0-3 × 0-4 0 2 1 0 7 -7 1 4
ピザパット △ 0-0 ○ 3-0 △ 0-0 1 0 2 3 0 3 5 2
Dr.JIROリザーブズ ○ 3-0 × 0-3 △ 0-0 1 1 1 3 3 0 4 3
Dr.JIRO ○ 4-0 △ 0-0 △ 0-0 1 0 2 4 0 4 5 1
1位 Dr.JIROさんが決勝へ進出



Cブロック
7/29 島内体育館
S-FIVE フォレスト
ジャパン
五文銭Ⅱ Gunbalca Mix FFC GAIA 勝点 順位
S-FIVE × 0-1 × 0-1 × 0-1 × 0-1 0 4 0 0 4 -4 0 5
フォレスト ジャパン ○ 1-0 × 0-5 × 1-2 × 0-3 1 3 0 2 10 -8 3 4
五文銭Ⅱ ○ 1-0 ○ 5-0 △ 1-1 × 1-3 2 1 1 8 4 4 7 3
Gunbarca Mix ○ 1-0 ○ 2-1 △ 1-1 △ 3-3 2 0 2 7 5 2 8 2
FFC GAIA ○ 1-0 ○ 3-0 ○ 3-1 △ 3-3 3 0 1 10 4 6 10 1
※1位 FFC GAIAさんが決勝へ進出



Bブロック
7/15 島内体育館
Armies
筑摩
MATSUMOTO ZAWA respo ムラムラ
オレンジ
espoir 数理
サッカー
勝点 順位
Armies筑摩 × 0-2 × 1-2 △ 0-0 × 0-1 × 1-3 0 4 1 2 8 -6 1 6
MATSUMOTO ZAWA ○ 2-0 × 0-3 △ 1-1 △ 0-0 × 1-2 1 2 2 4 6 -2 5 4
respo(mix) ○ 2-1 ○ 3-0 ○ 2-1 ○ 1-0 × 1-3 4 1 0 9 5 4 12 2
ムラムラオレンジ △ 0-0 △ 1-1 × 1-2 × 1-3 × 0-2 0 3 2 3 8 -5 2 5
espoir ○ 1-0 △ 0-0 × 0-1 ○ 3-1 △ 0-0 2 1 2 4 2 2 8 3
数理サッカー(mix) ○ 3-1 ○ 2-1 ○ 3-1 ○ 2-0 △ 0-0 4 0 1 10 3 7 13 1
 ※スーパービギナーと合同開催、MIX1位 数理サッカーさんが決勝へ進出



Aブロック
7/15長野運動公園S
M WING バンチョービック
ダティヒロ道
F.C Like 長野高校フットサル班 Fassst.V-FC 五文銭 勝点 順位
M WING △ 0-0 × 0-4 × 1-2 ○ 4-0 △ 0-0 1 2 2 5 6 -1 5 4
バンチョービック
ダティヒロ道
△ 0-0 × 0-1 × 0-1 ○ 2-1 △ 0-0 1 2 2 2 3 -1 5 5
F.C Like(mix) ○ 4-0 ○ 1-0 × 0-2 △ 0-0 ○ 1-0 3 1 1 6 2 4 10 2
長野高校フットサル班 ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 2-0 △ 0-0 △ 0-0 3 0 2 5 1 4 11 1
Fassst.V-FC × 0-4 × 1-2 △ 0-0 △ 0-0 × 0-2 0 3 2 1 8 -7 2 6
五文銭(mix) △ 0-0 △ 0-0 × 0-1 △ 0-0 ○ 2-0 1 1 3 2 1 1 6 3
 ※スーパービギナーと合同開催、MIX1位 F.C Likeさんが決勝へ進出