2012Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
![]()
![]()
エンジョイの部
| Hブロック 12/16 島内体育館 |
Vivo Flojo | 上條Japan | セカンド インパクト |
田中 | 屋代ココス | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| Vivo Flojo | ○ 1-0 | △ 1-1 | △ 2-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| 上條Japan | × 0-1 | × 0-3 | ○ 5-0 | × 0-1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | |
| セカンドインパクト | △ 1-1 | ○ 3-0 | ○ 6-0 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | 1 | |
| 田中 | △ 2-2 | × 0-5 | × 0-6 | × 2-4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | -13 | 1 | 5 | |
| 屋代ココス | △ 1-1 | ○ 1-0 | × 1-4 | ○ 4-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Gブロック 12/09 島内体育館 |
Red Cross N |
ジェニュイン | SN.United | 弁慶 | 越前蟹軍団 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| Red Cross N | ○ 5-1 | ○ 2-1 | △ 2-2 | ○ 4-0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
| ジェニュイン | × 1-5 | × 1-4 | × 0-3 | ○ 3-1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | 4 | |
| SN.United | × 1-2 | ○ 4-1 | △ 0-0 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 弁慶 | △ 2-2 | ○ 3-0 | △ 0-0 | ○ 5-0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| 越前蟹軍団 | × 0-4 | × 1-3 | × 0-3 | × 0-5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 | 5 |
| Fブロック 12/09 東部体育館 |
ドラゴン フライ |
Tattars | 山のぶどう | NNCT | FC VIGIA | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ドラゴンフライ | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 0-3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| Tattars | ○ 2-1 | ○ 2-0 | △ 1-1 | × 1-4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | |
| 山のフドウ | × 0-3 | × 0-2 | ○ 1-0 | × 1-9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 3 | 4 | |
| NNCT | × -2 | △ 1-1 | × 0-1 | × 1-3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 5 | |
| FC VIGIA | ○ 3-0 | ○ 4-1 | ○ 9-1 | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | 1 |
| Eブロック 11/25 島内体育館 |
FRIENDS | フット モンキー |
FCニプロ | S-FIVE | SFC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| FRIENDS | ○ 2-0 | × 0-2 | × 0-2 | △ 1-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 3 | |
| フットモンキー | × 0-2 | ○ 4-0 | × 0-1 | × 1-2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | |
| FCニプロ | ○ 2-0 | × 0-4 | × 1-3 | × 1-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 5 | |
| S-FIVE | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 3-1 | ○ 1-0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | 1 | |
| SFC | △ 1-1 | ○ 2-1 | ○ 3-1 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| Dブロック 11/18 島内体育館 |
NECK | LepuS | FC DECO | R.N.A | FUCKER'S NEXT | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| NECK | ○ 3-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | |
| LepuS | × 1-3 | ○ 1-0 | × 1-2 | ○ 3-2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | |
| FC DECO | × 0-1 | × 0-1 | × 0-1 | △ 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 5 | |
| R.N.A | × 0-1 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| FUCKER'S NEXT | × 0-1 | × 2-3 | △ 1-1 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 4 |
| Cブロック 11/11 島内体育館 |
pZENON | FC GALE | ムラムラオレンジ | むらっちFC | FREE PERSON | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ZENON | × 0-2 | △ 2-2 | ○ 2-1 | × 1-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 4 | |
| FC GALE | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 1-3 | × 1-3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2 | |
| ムラムラオレンジ | △ 2-2 | × 0-1 | ○ 4-3 | △ 1-1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | |
| むらっちFC | × 1-2 | ○ 3-1 | × 3-4 | △ 2-2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | |
| FREE PERSON | ○ 2-1 | ○ 3-1 | △ 1-1 | △ 2-2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Bブロック 11/4 長野運動公園S |
YANA spo CLUB | Samurai Boy's | RUBBISH | RUN & GUN | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| YANA spo CLUB | △ 2-2 | △ 1-1 | ○ 3-2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
| Samurai Boy's | △ 2-2 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| RUBBISH | △ 1-1 | × 0-1 | ○ 4-1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| RUN & GUN | × 2-3 | × 0-1 | × 1-4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 |
| Aブロック 10/14ながたドーム |
M WING | バンチョービック ダティヒロ道 |
F.C Like | 長野高校フットサル班 | Fassst.V-FC | 五文銭 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| たちばなF.C | × 0-3 | △ 3-3 | × 0-5 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | 4 | |
| kenji44 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 2-4 | ○ 9-1 | ○ 1-0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | 2 | |
| T.Y.S | △ 3-3 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 7-0 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | 3 | |
| ジェルモ | ○ 5-0 | ○ 4-2 | × 1-2 | ○ 6-0 | ○ 4-1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | 1 | |
| ブルペンエース | × 0-5 | × 1-9 | × 0-7 | × 0-6 | × 0-5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 | -31 | 0 | 6 | |
| B.O.M | × 0-2 | × 0-1 | × 1-2 | × 1-4 | ○ 5-0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3 | 5 |