2011Stage4 結果

任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます

チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます


                           

                                                    

ビギナーの部


Gブロック
12/23 ホワイトサブ
ACステラミーゴ長野 愛植雄Ⅱ 山民フットサルクラブ JaSRAⅡ TFC長野 上田西 勝点 順位
ACステラミーゴ長野 ○ 4-0 × 0-1 × 1-2 ○ 2-1 △ 0-0 2 2 1 7 4 3 7 3
愛植雄Ⅱ × 0-4 ○ 2-1 △ 1-1 × 0-2 × 0-2 1 3 1 3 10 -7 4 5
山民フットサルクラブ ○ 1-0 ×1-2 × 2-4 ○ 4-0 × 0-2 2 3 0 8 8 0 6 4
JaSRAⅡ ○ 2-1 △ 1-1 ○ 4-2 ○ 2-0 × 1-2 3 1 1 10 6 4 10 2
TFC長野 × 1-2 ○ 2-0 × 0-4 × 0-2 × 0-3 1 4 0 3 11 -8 3 6
上田西(b) △ 0-0 ○ 2-0 ○ 2-0 ○ 2-1 ○ 3-0 4 0 1 9 1 8 13 1
 ※スーパービギナーと合同開催、1位上田西さんが決勝へ進出



E/Fブロック
12/18 島内体育館
FC.GINGA フット
モンキー
上松フットサルクラブ
RED
CORAL
F.C.BUCK
WHEATS
勝点 順位
FC.GINGA ○ 2-1 △ 1-1 × 1-4 △ 1-1 1 1 2 5 7 -2 5 4
フットモンキー × 1-2 ○ 1-0 △ 2-2 ○ 1-0 2 1 1 5 4 1 7 1
上松フットサルクラブ △ 1-1 × 0-1 ○ 2-1 △ 1-1 1 1 2 4 4 0 5 2
REDCORAL ○ 4-1 △ 2-2 × 1-2 × 1-2 1 2 1 8 7 1 4 5
F.C.BUCKWHEATS △ 1-1 × 0-1 △ 1-1 ○ 2-1 1 1 2 4 4 0 5 3
※1位  フットモンキーさん出場辞退の為2位上松フットサルクラブが決勝へ進出



Dブロック
12/11 東部体育館
とぅーみぃー Arden ZEBRA キュー太郎 勝点 順位
とぅーみぃー × 1-3 ○ 6-2 × 2-4 1 2 0 9 9 0 3 3
Arden ○ 3-1 ○ 6-0 △ 1-1 2 0 1 10 2 8 7 1
ZEBRA × 2-6 × 0-6 × 2-6 0 3 0 4 18 -14 0 4
キュー太郎 ○ 4-2 △ 1-1 ○ 6-2 2 0 1 11 5 6 7 2
※1位  Arden さんが決勝へ進出



Cブロック
11/20 島内体育館
ファブリーズ 王下七武海 浦島FC 低重音 勝点 順位
ファブリーズ × 1-7 × 2-8 ○ 2-0 1 2 0 5 15 -10 3 3
王下七武海 ○ 7-1 × 1-2 ○ 4-2 2 1 0 12 5 7 6 2
浦島FC ○ 8-2 ○ 2-1 ○ 4-1 3 0 0 14 4 10 9 1
低重音 × 0-2 × 2-4 × 1-4 0 3 0 3 10 -7 0 4
※1位  浦島FCさんが決勝へ進出



Bブロック
11/13 ながたドーム
grow
weeds
ROND
BELL
KFC Beagles
MACABRE TEAM
ひだまり
勝点 順位
grow weeds(b) ○ 2-1 ○ 1-0 △ 0-0 ○ 4-1 3 0 1 7 2 5 10 1
RONBBELL × 1-2 × 0-2 × 1-2 ○ 3-0 1 3 0 5 6 -1 3 4
KFC Beagles(b) × 0-1 ○ 2-0 △ 1-1 × 1-2 1 2 1 4 4 0 4 3
MACABRE(b) △ 0-0 ○ 2-1 △ 1-1 ○ 3-0 2 0 2 6 2 4 8 2
TEAMひだまり × 1-4 × 0-3 ○ 2-1 × 0-3 1 3 0 3 11 -8 3 5
※ スーパービギナーと合同開催  grow weedsさんが決勝へ進出



Aブロック
11/6 島内体育館
NAPALM R.N.A がんば
安曇野
FC.Roots 松本柳 勝点 順位
NAPALM △ 0-0 ○ 2-0 ○ 2-1 × 0-1 2 1 1 4 2 2 7 2
R.N.A(ej) △ 0-0 × 0-5 △ 1-1 △ 1-1 0 1 3 2 7 -5 3 4
がんば安曇野 × 0-2 ○ 5-0 ○ 2-0 × 0-1 2 2 0 7 3 4 6 3
FC.Roots × 1-2 △ 1-1 × 0-2 × 1-2 0 3 1 3 7 -4 1 5
松本柳 (ej) ○ 1-0 △ 1-1 ○ 1-0 ○ 2-1 3 0 1 5 2 3 10 1
※エンジョイと合同開催  1位松本柳さん(ej)がカテゴリー繰上げで決勝へ進出