2011Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
![]()
![]()
エンジョイの部
| Kブロック 12/23 島内体育館 |
望JAPAN | INP | やなっちFC | サークルマウンテン | オノ・サンジェルマン | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 望JAPAN | × 2-3 | × 1-2 | ○ 3-0 | △ 2-2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | |
| INP | ○ 3-2 | × 0-7 | ○ 9-1 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | 2 | |
| やなっちFC | ○ 2-1 | ○ 7-0 | ○ 12-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 10 | 1 | |
| サークルマウンテン | × 0-3 | × 1-9 | × 0-12 | × 0-11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | -34 | 0 | 5 | |
| オノ・サンジェルマン | △ 2-2 | × 1-2 | △ 1-1 | ○ 11-0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 |
| Jブロック 12/18 島内体育館 |
Crazy Monkey | エンジョイ ライフ |
FCカネゴン | MIC | バティエンテ松本 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| 月光ステイト | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 0-4 | △ 1-1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 3 | |
| オノセロナ | × 1-2 | × 1-5 | △ 3-3 | × 0-3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | 5 | |
| ピルクル | × 1-2 | ○ 5-1 | ○ 3-0 | ○ 4-3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | |
| ACミカンⅡ | ○4-0 | △ 3-3 | × 0-3 | × 0-2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 4 | |
| JOINTⅡ | △ 1-1 | ○ 3-0 | × 3-4 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| Iブロック 12/18 東部体育館 |
f-Bonito | RUBBISH | 松山FC | 赤丸 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| f-Bonito | △ 2-2 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| RUBBISH | △ 2-2 | × 1-3 | △ 2-2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 4 | |
| 松山FC | × 1-2 | ○ 3-1 | △ 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 赤丸 | △ 1-1 | △ 2-2 | △ 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hブロック 12/11 ながたドーム |
FUCKERS | Team Looks | 伊那体育大学 | 蹴友族 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| FUCKERS | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| Team Looks | × 1-3 | ○ 2-1 | × 0-7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 | 3 | |
| 伊那体育大学 | × 1-2 | × 1-2 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 4 | |
| 蹴友族 | × 0-2 | ○ 7-0 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Gブロック 12/11 ながたドーム |
AVALANCHE | AFRO POWER | FUCKERS OVER30 | NECK | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| AVALANCHE | × 1-3 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| AFRO POWER | ○ 3-1 | × 0-3 | × 0-5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 4 | |
| FUCKERS OVER30 | × 0-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| NECK | × 1-2 | ○ 5-0 | × 1-2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fブロック 12/11 東部体育館 |
ALPPAZ | アルペッツ | TEAM TUZUKI | 屋代ココス | Arden | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ALPPAZ | × 1-3 | △ 1-1 | × 0-4 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | 4 | |
| アルペッツ | ○ 3-1 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| TEAM TUZUKI | △ 1-1 | △ 1-1 | △ 1-1 | △ 1-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 屋代ココス | ○ 4-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| Arden | × 0-1 | × 0-3 | △ 1-1 | × 0-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 5 |
| Eブロック 12/4 島内体育館 |
ONTAKE UNITED | Friends | Crashers | FC・GALE | 築野タント | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| ONTAKE UNITED | × 0-2 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | × 3-5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| Friends | ○ 2-0 | × 0-1 | ○ 1-0 | △ 1-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| Crashers | × 0-3 | ○ 1-0 | △ 2-2 | × 0-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 | 4 | |
| FC・GALE | × 0-2 | △ 1-1 | △ 2-2 | × 0-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | 5 | |
| 築野タント | ○ 5-3 | × 0-1 | ○ 4-0 | ○ 4-0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | 1 |
| Dブロック 11/20 島内体育館 |
JOINT | うさびっち | ACミカン | SIEG | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| JOINT | × 2-3 | × 2-5 | × 2-4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 | 4 | |
| うさびっち | ○ 3-2 | ○ 3-1 | △ 3-3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | |
| ACミカン | ○ 5-2 | × 1-3 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| SIEG | ○ 4-2 | △ 3-3 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Cブロック 11/20 ホワイトサブ |
バヤリーズ | DTI48 | Tattars | 我流 | YANAspo CLUB |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| バヤリーズ | ○ 3-1 | × 1-2 | × 0-1 | ○ 2-0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| DTI48 | × 1-3 | △ 1-1 | △ 1-1 | △ 2-2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 5 | |
| Tattars | ○ 2-1 | △ 1-1 | × 0-2 | ○ 3-0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | |
| 我流 | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | × 1-3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
| YANAspoCLUB | × 0-2 | △ 2-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 4 |
| Bブロック 11/6 島内体育館 |
NAPALM | R.N.A | がんば 安曇野 |
FC.Roots | 松本柳 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| NAPALM | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | × 0-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| R.N.A(ej) | △ 0-0 | × 0-5 | △ 1-1 | △ 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 2 | |
| がんば安曇野 | × 0-2 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | × 0-1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| FC.Roots | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 5 | |
| 松本柳 (ej) | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Aブロック 10/9 島内体育館 |
AGACHAN | サンライズ | FCシャン | バンディ | 西の子ら | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
| AGACHAN | × 0-3 | ○ 3-1 | △ 0-0 | △ 1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 | |
| サンライズ(ej) | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 4-0 | △ 4-4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
| FCシャン | × 1-3 | × 0-2 | × 1-3 | ○ 4-3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 | 3 | |
| バンディ | △ 0-0 | × 0-4 | ○ 3-1 | × 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 2 | |
| 西の子ら (ej) | △ 1-1 | △ 4-4 | × 3-4 | ○ 1-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 |