2011Stage4 結果
任意のクラス名をクリックしていただくとそれぞれの対戦表と試合結果がごらんになれます
チーム名をクリックしていただくとそれぞれのチーム紹介をごらんいただけます
スーパービギナーの部
Pブロック 12/23 島内体育館 |
望JAPAN | INP | やなっちFC | サークルマウンテン | オノ・サンジェルマン | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
望JAPAN | × 2-3 | × 1-2 | ○ 3-0 | △ 2-2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | |
INP | ○ 3-2 | × 0-7 | ○ 9-1 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | 2 | |
やなっちFC | ○ 2-1 | ○ 7-0 | ○ 12-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 10 | 1 | |
サークルマウンテン | × 0-3 | × 1-9 | × 0-12 | × 0-11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | -34 | 0 | 5 | |
オノ・サンジェルマン | △ 2-2 | × 1-2 | △ 1-1 | ○ 11-0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 |
Oブロック 12/23 ホワイトサブ |
ACステラミーゴ長野 | 愛植雄Ⅱ | 山民フットサルクラブ | JaSRAⅡ | TFC長野 | 上田西 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ACステラミーゴ長野 | ○ 4-0 | × 0-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | △ 0-0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
愛植雄Ⅱ | × 0-4 | ○ 2-1 | △ 1-1 | × 0-2 | × 0-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 | 5 | |
山民フットサルクラブ | ○ 1-0 | ×1-2 | × 2-4 | ○ 4-0 | × 0-2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | |
JaSRAⅡ | ○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 4-2 | ○ 2-0 | × 1-2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
TFC長野 | × 1-2 | ○ 2-0 | × 0-4 | × 0-2 | × 0-3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 | 6 | |
上田西(b) | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 1 |
Nブロック 12/18 島内体育館 |
Crazy Monkey | エンジョイ ライフ |
FCカネゴン | MIC | バティエンテ松本 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Crazy Monkey | ○ 1-0 | ○ 1-0 | × 0-1 | △ 1-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
エンジョイライフ | × 0-1 | × 0-1 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
FCカネゴン | × 0-1 | ○ 1-0 | △ 0-0 | × 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | |
MIC | ○ 1-0 | × 1-2 | △ 0-0 | ○ 5-2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
バティエンテ松本 | △ 1-1 | × 0-1 | ○ 2-1 | × 2-5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 4 |
Mブロック 12/18 東部体育館 |
Jaccoi | BASTA | FUGUSHI United | 長野外語 カレッジⅡ |
U-ni- verse |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Jaccoi | ○ 3-0 | ○ 1-0 | × 0-2 | × 0-3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 3 | |
BASTA | × 0-3 | × 1-2 | ○ 1-0 | × 0-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | 5 | |
FUGUSHI United | × 0-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 4-1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | |
長野外語カレッジⅠ | ○ 2-0 | × 0-1 | ○ 2-1 | × 0-3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 2 | |
U-ni-verse | ○ 3-0 | ○ 2-0 | × 1-4 | ○ 3-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 |
Lブロック 12/11 ながたドーム |
ブルースター | Pra Frente | キットキック | Fado | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ブルースター | × 0-5 | ○ 3-2 | × 0-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 | 3 | |
Pra Frente | ○ 5-0 | ○ 5-2 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | |
キットキック | × 2-3 | × 2-5 | △ 1-1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | 4 | |
Fado | ○ 3-0 | × 0-3 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Kブロック 12/11 東部体育館 |
Arden | do pinky | SN.united | 長野外語 カレッジⅡ |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
Arden | × 2-3 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 4 | |
do pinky | ○ 3-2 | ○ 2-0 | × 0-2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | |
SN.united | ○ 2-0 | × 0-2 | ○ 2-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
長野外語カレッジⅡ | ○ 2-1 | ○ 2-0 | × 0-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Jブロック 12/4 島内体育館 |
BLUE IMPACT | レッドクロスZ | FriendsⅡ | FFC Legarsi | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
BLUE IMPACT | × 1-2 | ○ 2-0 | △ 2-2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
レッドクロスZ | ○ 2-1 | ○ 7-0 | △ 1-1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Friends | × 0-2 | × 0-7 | × 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | |
FFC Legarsi | △ 2-2 | △ 1-1 | ○ 2-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Iブロック 11/20 島内体育館 |
モモセユナイテッド | S-FIVE | Kizuna |
レッドクロス Y |
Dicober | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
モモセユナイテッド | × 1-4 | △ 1-1 | × 1-2 | ○ 1-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 3 | |
S-FIVE | ○ 4-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 5-2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | 1 | |
Kizuna | △ 1-1 | × 1-2 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 5 | |
レッドクロスY | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-0 | ○ 3-1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | |
Dicober | × 0-1 | × 2-5 | ○ 2-1 | × 1-3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | 4 |
Hブロック 11/20 ホワイトサブ |
フォルテ 上田 |
JaSRA | たなみ の~ず |
MF5 | 蹴猿 倶楽部 |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
フォルテ上田 | ○ 4-0 | ○ 1-0 | × 2-3 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
JaSRA | × 0-4 | × 1-4 | ○ 3-1 | × 0-4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | -5 | 3 | 5 | |
たなみの~ず | × 0-1 | ○ 4-1 | × 0-2 | × 1-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MF5 | ○ 3-2 | × 1-3 | ○ 2-0 | ○ 3-2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
蹴猿倶楽部 | × 0-2 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | × 2-3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Gブロック 11/13 ながたドーム |
grow weeds |
ROND BELL |
KFC Beagles |
MACABRE | TEAM ひだまり |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
grow weeds(b) | ○ 2-1 | ○ 1-0 | △ 0-0 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
RONBBELL | × 1-2 | × 0-2 | × 1-2 | ○ 3-0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 | |
KFC Beagles(b) | × 0-1 | ○ 2-0 | △ 1-1 | × 1-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
MACABRE(b) | △ 0-0 | ○ 2-1 | △ 1-1 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
TEAMひだまり | × 1-4 | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 | 5 |
Fブロック 11/13 ながたドーム |
espoir | snow splash | FC DECO |
永田 製作所A |
KFC | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
espoir | ○ 3-0 | × 0-1 | △ 1-1 | × 1-2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
snow splash | × 0-3 | △ 1-1 | × 0-3 | × 1-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | 5 | |
FC DECO | ○ 1-0 | △ 1-1 | × 0-4 | × 0-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 4 | |
永田製作所A | △ 1-1 | ○ 3-0 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1 | |
KFC | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | × 1-4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 |
Eブロック 11/6 島内体育館 |
レッドクロスX | 3EB | 松本 信用金庫 |
ポテトデリカ | respo | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
レッドクロスX | ○ 1-0 | × 2-3 | ○ 3-0 | ○ 4-1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | |
3EB | × 0-1 | × 2-3 | △ 0-0 | × 0-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 4 | |
松本信用金庫 サッカー部 |
○ 3-2 | ○ 3-2 | ○ 4-0 | △ 1-1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1 | |
ポテトデリカ | × 0-3 | △ 0-0 | × 0-4 | × 1-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | 5 | |
respo | × 1-4 | ○ 2-0 | △ 1-1 | ○ 3-1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 |
Dブロック 11/3長野運動公園S |
ビスケッ2 | 蹴捨ゴメン | 五文銭 | 愛植雄 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
ビスケッ2 | × 0-1 | × 1-4 | ○ 5-2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3 | |
蹴捨ゴメン | ○ 1-0 | × 0-3 | △ 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | |
五文銭 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ○ 10-1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | 1 | |
愛植雄 | × 2-5 | △ 1-1 | × 1-10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 | 4 |
Cブロック 10/16 東部体育館 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | ||
F・C kashunats | △ 2-2 | × 2-3 | × 2-5 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | -4 | 1 | 2 | ||
FC PANDA | △ 2-2 | ○ 3-2 | ○ 5-2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Bブロック 10/9 島内体育館 |
AGACHAN | サンライズ | FCシャン | バンディ | 西の子ら | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
AGACHAN | × 0-3 | ○ 3-1 | △ 0-0 | △ 1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 | |
サンライズ (b) | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 4-0 | △ 4-4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | |
FCシャン | × 1-3 | × 0-2 | × 1-3 | ○ 4-3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 | 3 | |
バンディ | △ 0-0 | × 0-4 | ○ 3-1 | × 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 2 | |
西の子ら (ej) | △ 1-1 | △ 4-4 | × 3-4 | ○ 1-0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 |
Aブロック 10/9 ホワイトサブ |
NO REGRETS | マクロスター | キングファミリー | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 | |||
NO REGRETS | 1回線 | × 1-2 | 1回線 | △ 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | 2 | ||
2回戦 | △ 0-0 | 2回戦 | ○ 1-0 | |||||||||||
3回戦 | × 0-2 | 3回戦 | ○ 2-1 | |||||||||||
マクロスター | 1回戦 | ○ 2-1 | 1回線 | × 1-2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||
2回戦 | △ 0-0 | 2回戦 | ○ 2-0 | |||||||||||
3回戦 | ○ 2-0 | 3回戦 | × 0-1 | |||||||||||
キングファミリー | 1回戦 | △ 0-0 | 1回線 | ○ 2-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | 3 | ||
2回戦 | × 0-1 | 2回戦 | × 0-2 | |||||||||||
3回戦 | × 1-2 | 3回戦 | ○ 1-0 |
※1位 マクロスターさんが決勝へ進出